Boş sahifa › Davlatlar › Vanuatu
Vanuatu
Şarqiy Osiyo va Tinç okeani Quyi-örta daromadli Körsatkiç nomiga bosing — öşa davlat üçün yillar kesimi jadvali va grafigi oçiladi.
Poytaxt
Port-Vila
Aholi
335 169
2025-yil · 177-örin Aholi ziçligi
26,9kişi / km²
YaIM
1,4 mlrd $
2025-yil · 199-örin Jon boşiga YaIM
4 039 $
2025-yil · 151-örin Inflyatsiya
0,7%
2025-yil Davlat qarzi
36,6%
2026-yil · YaIMga nisbatan Valyuta kursi
120,32
milliy valyuta = 1 AQŞ dollariga Vanuatu — şarqiy osiyo va tinç okeani mintaqasida joylaşgan davlat. Aholi soni — 335 169 (2025-yil), bu 177-örin. Aholi ziçligi — km² ga 26,9 kişi.
Nominal YaIM böyiça 199-örinda (2025-yilda 1,4 mlrd $). Aholi jon boşiga YaIM — 4 039 $ (2025-yil). Örtaça umr davomiyligi — 71,7 yil (2024-yil). Inson taraqqiyoti indeksi — 0,621 ball, 193 davlat orasida 146-örin (2023-yil).
YaIM (joriy narxlarda)
YaIM (joriy narxlarda): sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
YaIM ösiş sur'ati
YaIM ösiş sur'ati: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Inflyatsiya (iste'mol narxlari)
Inflyatsiya (iste'mol narxlari): sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Aholi soni
Aholi soni: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Örtaça umr davomiyligi
Örtaça umr davomiyligi: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Rasmiy valyuta kursi
Rasmiy valyuta kursi: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Hukumat
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
YaIM (joriy narxlarda) ↗ | 2025 | 1,4 mlrd $ | 199 / 214 |
YaIM ösiş sur'ati ↗ | 2025 | 3,1% | 114 / 214 |
Aholi jon boşiga YaIM ↗ | 2025 | 4 039 $ | 151 / 214 |
Aholi jon boşiga YaIM (sotib oliş qobiliyati parityti) ↗ | 2025 | 4 525 $ | 172 / 203 |
Yalpi jamğariş ↗ | 2022 | 7,2% | 164 / 180 |
Qişloq xöjaligining uluşi ↗ | 2024 | 26,6% | 19 / 206 |
Sanoatning uluşi ↗ | 2024 | 10,1% | 190 / 208 |
Xizmatlar sohasining uluşi ↗ | 2024 | 56,8% | 114 / 205 |
Davlat xarajatlari ↗ | 2023 | 26,6% | 76 / 161 |
Davlat qarzi ↗ | 2026 | 36,6% | 55 / 191 |
Byudjet taqçilligi ↗ | 2026 | 0,2% | 166 / 194 |
Xalqaro zaxiralar ↗ | 2024 | 614,6 mln $ | 156 / 182 |
Ta'lim xarajatlari ↗ | 2024 | 7,6% | 11 / 203 |
Soğliqni saqlaş xarajatlari ↗ | 2023 | 2,3% | 122 / 193 |
Mudofaa xarajatlari ↗ | — | — | — |
Soliqlar
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Soliq daromadlari ↗ | 2023 | 16,5% | 82 / 161 |
Mehnat
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Işsizlik darajasi ↗ | 2025 | 5,1 | 90 / 187 |
Yöşlar işsizligi (15-24 yöş) ↗ | 2025 | 11,3% | 83 / 187 |
Mehnat faolligi darajasi ↗ | 2025 | 58,1 | 118 / 187 |
Bandlik darajasi ↗ | 2025 | 55,2 | 113 / 187 |
Mehnat kuçi hajmi ↗ | 2025 | 120 833 | 178 / 187 |
Pul bozori
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Keng pul massasi ösişi ↗ | 2024 | 9,6% | 81 / 166 |
Kredit stavkasi ↗ | 2025 | 8,4% | 72 / 148 |
Depozit stavkasi ↗ | 2025 | 0,3% | 11 / 152 |
Real foiz stavkasi ↗ | 2025 | 6,1% | 91 / 148 |
Rasmiy valyuta kursi ↗ | 2025 | 120,32 | 151 / 214 |
Real effektiv valyuta kursi ↗ | — | — | — |
Narxlar
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Inflyatsiya (iste'mol narxlari) ↗ | 2025 | 0,7% | 30 / 193 |
YaIM deflyatori özgarişi ↗ | 2025 | 2,2% | 67 / 213 |
Bozorlar
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Töğridan-töğri xorijiy investitsiyalar ↗ | 2025 | 32,9 mln $ | 170 / 205 |
TDI ning YaIMdagi uluşi ↗ | 2025 | 2,4% | 87 / 203 |
Eksport (tovar va xizmatlar) ↗ | 2024 | 329,0 mln $ | 184 / 194 |
Import (tovar va xizmatlar) ↗ | 2024 | 623,5 mln $ | 184 / 194 |
Eksportning YaIMdagi uluşi ↗ | 2024 | 25,3% | 131 / 194 |
Importning YaIMdagi uluşi ↗ | 2024 | 48,0% | 88 / 194 |
Savdo balansi (tovar va xizmatlar) ↗ | 2024 | −22,7% | 163 / 194 |
Taşqi savdo
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Xalqaro turizm — kelgan sayyohlar ↗ | 2020 | 82 400 | 179 / 203 |
Turizm daromadlari ↗ | 2020 | 67,0 mln $ | 167 / 203 |
Yuqori texnologiyali eksport ↗ | — | — | — |
Biznes
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Sanoat işlab çiqariş ösişi ↗ | 2024 | 11,0% | 16 / 199 |
Uy xöjaliklari iste'moli ↗ | 2024 | 975,6 mln $ | 179 / 190 |
Internet foydalanuvçilar ↗ | 2015 | 22,4 | 190 / 213 |
Mobil telefon obunalar ↗ | 2023 | 89 | 160 / 214 |
Demografiya
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Aholi soni ↗ | 2025 | 335 169 | 177 / 217 |
Aholi ösiş sur'ati ↗ | 2025 | 2,2% | 36 / 217 |
Aholi ziçligi ↗ | 2024 | 26,9 | 177 / 216 |
Örtaça umr davomiyligi ↗ | 2024 | 71,7 | 141 / 217 |
Tuğiliş darajasi ↗ | 2024 | 27,7 | 40 / 217 |
Ölim darajasi ↗ | 2024 | 5,0 | 26 / 217 |
Umumiy fertillik körsatkiçi ↗ | 2024 | 3,57 | 42 / 217 |
0-14 yöşli aholi uluşi ↗ | 2025 | 38,0% | 34 / 217 |
15-64 yöşli aholi uluşi ↗ | 2025 | 57,7% | 186 / 217 |
65 va undan katta aholi uluşi ↗ | 2025 | 4,4% | 158 / 217 |
Saldo migratsiya ↗ | 2025 | −52 | 91 / 217 |
Migrant pul ötkazmalari ↗ | 2022 | 17,2% | 18 / 198 |
Gini indeksi ↗ | 2019 | 32,3 | 53 / 171 |
Qaşşoqlik darajasi ($2,15/kun) ↗ | 2019 | 19,5 | 128 / 171 |
5 yöşgaça ölim darajasi ↗ | 2024 | 17,1 | 110 / 196 |
Kattalar savodxonligi ↗ | 2023 | 88,0 | 107 / 170 |
Boşlanğiç ta'limga jalb etiş ↗ | 2020 | 1,0% | 46 / 204 |
Parlamentda ayollar uluşi ↗ | 2025 | 1,9% | 190 / 193 |
Aholida ayollar uluşi ↗ | 2025 | 49,5% | 173 / 217 |
Şifoxona örinlari ↗ | 2008 | 1,7 | 128 / 201 |
Şifokorlar soni ↗ | 2019 | 0,2 | 187 / 208 |
Energetika va atrof-muhit
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
CO2 çiqindilari jon boşiga ↗ | 2025 | 0,87 | 51 / 204 |
Energiya iste'moli jon boşiga ↗ | 2007 | 158,2 | 170 / 179 |
Elektr tarmoğiga ulangan aholi ↗ | 2024 | 65,5% | 182 / 216 |
Yangilanuvçi energiya uluşi ↗ | 2022 | 25,0 | 93 / 212 |
Elektr işlab çiqarişda yangilanuvçi manbalar ↗ | 2021 | 25,2% | 99 / 209 |
Örmonzorlar uluşi ↗ | 2024 | 74,6 | 12 / 214 |
Suv iste'moli jon boşiga ↗ | 2022 | 31 944,2 | 17 / 183 |
Taraqqiyot
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Inson taraqqiyoti indeksi (ITT) ↗ | 2023 | 0,621 | 146 / 193 |