Jahon iqtisodiyoti — raqamlarda, özbek tilida

217 davlatning 72 dan ortiq iqtisodiy va demografik körsatkiçi: YaIM, inflyatsiya, işsizlik, davlat qarzi, aholi, umr davomiyligi va boşqalar. Barçasi World Bank, IMF va BMT ma'lumotlariga asoslanadi.

Davlatlar
217
şu jumladan Yevropa Ittifoqi va yevro zonasi
Körsatkiçlar
72
10 toifada: iqtisodiyot, moliya, demografiya, energetika
Yillar kesimi
1960–2025
köpgina körsatkiçlar 30 yildan ortiq tarixga ega
Ma'lumot manbalari
3
World Bank · IMF · UNDP (HDI)
Özbekiston — qisqaça Batafsil →
YaIM
147,0 mlrd $
2025-yil · 61-örin (196 davlat orasida)
YaIM ösişi
7,7%
2025-yil
Inflyatsiya
8,8%
2025-yil
Aholi
37 053 428
2025-yil · 42-örin
Jon boşiga YaIM
3 968 $
2025-yil
YaIM böyiça eng yirik iqtisodiyotlar Barça davlatlar →
#DavlatYaIMÖsişJon boşiga
1 Amerika Qöşma Ştatlari (AQŞ) 30,77 trln $ 2,2% 90 027 $
2 Xitoy 19,50 trln $ 5,0% 13 862 $
3 Germaniya 5,05 trln $ 0,2% 60 496 $
4 Yaponiya 4,44 trln $ 1,2% 35 951 $
5 Buyuk Britaniya 4,00 trln $ 1,4% 57 602 $
6 Hindiston 3,96 trln $ 7,6% 2 702 $
7 Fransiya 3,37 trln $ 0,8% 48 986 $
8 Rossiya 2,56 trln $ 1,0% 17 547 $
9 Italiya 2,55 trln $ 0,5% 43 309 $
10 Kanada 2,32 trln $ 1,7% 55 698 $
Joriy narxlarda, AQŞ dollarida. Ösiş — real YaIMning yillik özgarişi.
Aholi soni böyiça eng katta davlatlar Barça davlatlar →
#DavlatAholiÖsişZiçlik
1 Hindiston 1 463 865 525 0,9% 488,0
2 Xitoy 1 406 585 000 −0,2% 150,1
3 Amerika Qöşma Ştatlari (AQŞ) 341 784 857 0,5% 37,2
4 Indoneziya 285 721 236 0,8% 149,8
5 Pokiston 255 219 554 1,6% 326,0
6 Nigeriya 237 527 782 2,1% 255,5
7 Braziliya 212 812 405 0,4% 25,4
8 Bangladeş 175 686 899 1,2% 1 333,4
9 Rossiya 143 513 328 −0,1% 8,8
10 Efiopiya 135 472 051 2,6% 117,7
Özbekiston va qöşni davlatlar — tezkor taqqoslaş
DavlatYaIMÖsişInflyatsiyaAholiUmr
Özbekiston 147,0 mlrd $ 7,7% 8,8% 37 053 428 72,5
Qozoğiston 306,2 mlrd $ 6,5% 11,4% 20 843 754 74,5
Qirğiziston 22,6 mlrd $ 11,1% 8,2% 7 343 064 72,4
Tojikiston 17,7 mlrd $ 8,4% 3,4% 10 786 734 71,9
Turkmaniston 49,8 mlrd $ 6,3% — 7 618 847 70,2
Rossiya 2,56 trln $ 1,0% 8,7% 143 513 328 73,4
Turkiya 1,60 trln $ 3,6% 34,9% 85 878 556 77,4
Har bir qiymat körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli. Töliq taqqoslaş uçun Taqqoslaş bölimiga qarang.

Körsatkiçlar katalogi

Hukumat (15)

Soliqlar (1)

Mehnat (5)

Pul bozori (6)

Narxlar (2)

Bozorlar (7)

Taşqi savdo (3)

Biznes (4)

Demografiya (21)

Energetika va atrof-muhit (7)

Taraqqiyot (1)