Boş sahifa › Körsatkiçlar › Demografiya › Aholi ziçligi

Aholi ziçligi

Birlik: kişi / km² · Manba: World Bank · Qamrov: 216 davlat · Sönggi ma'lumot: 2024-yil

Körsatkiç haqida

Aholi sonining maydoniga nisbati (jami maydon, suv havzalarini hisobga olgan holda).

Inglizça nomi: Population density (people per sq. km of land area) (EN.POP.DNST) — World Bank ma'lumotlar bazasi.

Özbekiston qiymati
82,9
2024-yil
Özbekiston örni
120-örin
216 davlat orasida
Eng yuqori
20 630,6
Makao (2024)
Eng past
0,1
Grenlandiya (2024)
Örin Davlat Sana Aholi ziçligi
1 Makao 2024 20 630,6
2 Monako 2024 18 536,9
3 Singapur 2024 8 329,0
4 Gonkong 2024 7 165,8
5 Gibraltar 2024 3 932,9
6 Bahrayn 2024 1 985,8
7 Malta 2024 1 805,0
8 Maldiv orollari 2024 1 771,1
9 Bangladeş 2024 1 333,4
10 Sent-Marten 2024 1 275,0
11 Bermuda 2024 1 197,0
12 Falastin 2024 877,9
13 Norman orollari 2021 842,1
14 Barbados 2024 655,4
15 Mavrikiy 2024 622,9
16 Aruba 2024 600,0
17 Ruanda 2024 599,9
18 Nauru 2024 568,9
19 Livan 2024 567,5
20 San-Marino 2024 555,2
21 Burundi 2024 547,0
22 Niderlandiya 2024 534,4
23 Janubiy Koreya 2024 530,2
24 Sent-Martin 2024 493,0
25 Hindiston 2024 488,0
26 Komor orollari 2024 463,5
27 Isroil 2024 462,2
28 Gaiti 2024 427,2
29 Belgiya 2024 388,9
30 Filippin 2024 388,5
31 Tuvalu 2024 371,0
32 Puerto-Riko 2024 361,1
33 Şri-Lanka 2024 354,3
34 Kyurasao 2024 351,3
35 Grenada 2024 340,7
36 Yaponiya 2024 340,1
37 Pokiston 2024 326,0
38 Vyetnam 2024 322,2
39 Kayman orollari 2024 310,2
40 Guam 2024 310,1
41 Salvador 2024 305,9
42 AQŞ Virgin orollari 2024 299,9
43 Sent-Lyusiya 2024 294,7
44 Buyuk Britaniya 2024 286,4
45 Quvayt 2024 274,8
46 Gambiya 2024 272,7
47 Trinidad va Tobago 2024 266,8
48 Seyşel orollari 2024 265,5
49 Lyuksemburg 2024 263,0
50 Yamayka 2024 262,2
51 Britaniya Virgin orollari 2024 261,4
52 Sent-Vinsent va Grenadinlar 2024 258,7
53 Nigeriya 2024 255,5
54 Lixtenşteyn 2024 252,8
55 Uganda 2024 249,4
56 Qatar 2024 248,7
57 San-Tome va Prinsipi 2024 245,3
58 Germaniya 2024 239,0
59 Dominikan Respublikasi 2024 237,1
60 Amerika Samoasi 2024 235,0
61 Malavi 2024 229,7
62 Şveytsariya 2024 227,9
63 Şimoliy Koreya 2024 220,1
64 Antigua va Barbuda 2024 213,0
65 Marşall orollari 2024 207,4
66 Nepal 2024 206,8
67 Italiya 2024 199,4
68 Sent-Kits va Nevis 2024 179,5
69 Andorra 2024 175,1
70 Gvatemala 2024 171,8
71 Kiribati 2024 165,9
72 Mikroneziya 2024 161,4
73 Birlaşgan Arab Amirliklari 2024 154,7
74 Togo 2024 154,6
75 Gana 2024 151,3
76 Xitoy 2024 150,1
77 Indoneziya 2024 149,8
78 Daniya 2024 149,4
79 Men oroli 2024 147,0
80 Kipr 2024 147,0
81 Tonga 2024 144,7
82 Çexiya 2024 141,3
83 Tailand 2024 140,3
84 Suriya 2024 134,4
85 Kabo-Verde 2024 130,2
86 Iordaniya 2024 130,1
87 Benin 2024 128,3
88 Fransiya 2024 127,2
89 Ozarbayjon 2024 123,4
90 Syerra-Leone 2024 119,7
91 Polşa 2024 119,4
92 Efiopiya 2024 117,7
93 Misr 2024 117,1
94 Portugaliya 2024 116,7
95 Slovakiya 2024 112,8
96 Avstriya 2024 111,2
97 Turkiya 2024 111,1
98 Malayziya 2024 108,2
99 Armaniston 2024 107,6
100 Iroq 2024 106,1
101 Kuba 2024 105,8
102 Sloveniya 2024 105,7
103 Vengriya 2024 104,8
104 Kosta-Rika 2024 101,5
105 Kot-d'Ivuar 2024 100,4
106 Kambodja 2024 99,9
107 Ispaniya 2024 97,8
108 Keniya 2024 97,2
109 Şimoliy Mariana orollari 2024 96,9
110 Gonduras 2024 96,8
111 Senegal 2024 96,1
112 Şarqiy Timor 2024 94,2
113 Dominika 2024 88,2
114 Bruney 2024 87,8
115 Albaniya 2024 86,8
116 Burkina-Faso 2024 86,1
117 Marokaş 2024 85,3
118 Moldova 2024 83,5
119 Myanma 2024 83,5
120 Özbekiston 2024 82,9
121 Rumyniya 2024 82,8
122 Gretsiya 2024 80,7
123 Fransiya Polineziyasi 2024 80,0
124 Tunis 2024 79,0
125 Samoa 2024 78,4
126 Irlandiya 2024 78,3
127 Gvineya-Bisau 2024 78,3
128 Tanzaniya 2024 77,6
129 Lesoto 2024 77,0
130 Yaman 2024 76,9
131 Tojikiston 2024 76,3
132 Serbiya 2024 75,2
133 Ekvador 2024 73,0
134 Şimoliy Makedoniya 2024 72,3
135 Esvatini 2024 72,3
136 Xorvatiya 2024 69,1
137 Ekvatorial Gvineya 2024 67,5
138 Meksika 2024 67,3
139 Gruziya 2024 66,7
140 Afğoniston 2024 65,4
141 Ukraina 2024 65,3
142 Bosniya va Gertsegovina 2024 61,8
143 Kamerun 2024 61,6
144 Panama 2024 60,9
145 Gvineya 2024 60,0
146 Bolgariya 2024 59,3
147 Liberiya 2024 58,3
148 Nikaragua 2023 56,7
149 Eron 2024 56,4
150 Madagaskar 2024 54,9
151 Janubiy Afrika Respublikasi 2024 52,8
152 Fidji 2024 50,7
153 Jibuti 2024 50,4
154 Turks va Kaykos orollari 2024 49,1
155 Kongo Demokratik Respublikasi 2024 48,2
156 Kolumbiya 2024 47,7
157 Çernogoriya 2024 46,4
158 Litva 2024 46,1
159 Belarus 2024 45,0
160 Mozambik 2024 44,0
161 Zimbabve 2024 43,0
162 Bagama orollari 2024 40,1
163 Farer orollari 2024 39,9
164 Palau 2024 38,5
165 Qirğiziston 2024 37,7
166 Amerika Qöşma Ştatlari (AQŞ) 2024 37,2
167 Laos 2024 33,7
168 Venesuela 2024 32,2
169 Estoniya 2024 32,1
170 Angola 2024 30,4
171 Somali 2024 30,3
172 Latviya 2024 30,0
173 Eritreya 2024 29,3
174 Solomon orollari 2024 29,3
175 Zambiya 2024 28,7
176 Sudan 2024 27,0
177 Vanuatu 2024 26,9
178 Peru 2024 26,7
179 Çili 2024 26,6
180 Şvetsiya 2024 26,0
181 Braziliya 2024 25,4
182 Papua - Yangi Gvineya 2024 23,4
183 Niger 2024 21,3
184 Butan 2024 20,8
185 Yangi Zelandiya 2024 20,1
186 Mali 2024 20,1
187 Jazoir 2024 19,7
188 Urugvay 2024 19,4
189 Janubiy Sudan 2024 18,9
190 Kongo Respublikasi 2024 18,5
191 Finlyandiya 2024 18,5
192 Beliz 2024 18,3
193 Paragvay 2024 17,5
194 Omon 2024 17,1
195 Argentina 2024 16,7
196 Saudiya Arabistoni 2024 16,4
197 Çad 2024 16,1
198 Turkmaniston 2024 15,9
199 Yangi Kaledoniya 2024 15,8
200 Norvegiya 2024 15,3
201 Boliviya 2024 11,4
202 Gabon 2024 9,9
203 Rossiya 2024 8,8
204 Markaziy Afrika Respublikasi 2024 8,6
205 Qozoğiston 2024 7,6
206 Mavritaniya 2024 5,0
207 Kanada 2024 4,7
208 Botsvana 2024 4,4
209 Liviya 2024 4,2
210 Surinam 2024 4,0
211 Gayana 2024 3,9
212 Islandiya 2024 3,8
213 Namibiya 2024 3,7
214 Avstraliya 2024 3,5
215 Mongoliya 2024 2,3
216 Grenlandiya 2024 0,1
— Jahon 2023 62,1
— Yevropa Ittifoqi 2023 112,6
— Yevropa zonası 2023 125,6
Reyting kamayiş tartibida. Qiymatlar har bir davlat uçun körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli.