Boş sahifa › Körsatkiçlar › Demografiya › Tuğiliş darajasi

Tuğiliş darajasi

Birlik: 1000 kişiga (‰) · Manba: World Bank · Qamrov: 217 davlat · Sönggi ma'lumot: 2024-yil

Körsatkiç haqida

Yil davomida 1000 aholiga töğri keladigan tirik tuğilgan bolalar soni.

Inglizça nomi: Birth rate, crude (per 1,000 people) (SP.DYN.CBRT.IN) — World Bank ma'lumotlar bazasi.

Özbekiston qiymati
25,6
2024-yil
Özbekiston örni
49-örin
217 davlat orasida
Eng yuqori
46,2
Markaziy Afrika Respublikasi (2024)
Eng past
4,2
San-Marino (2024)
Örin Davlat Sana Tuğiliş darajasi
1 Markaziy Afrika Respublikasi 2024 46,2
2 Çad 2024 43,3
3 Somali 2024 42,3
4 Niger 2024 41,4
5 Kongo Demokratik Respublikasi 2024 40,9
6 Mali 2024 39,5
7 Angola 2024 37,2
8 Mozambik 2024 37,0
9 Afğoniston 2024 35,0
10 Tanzaniya 2024 34,8
11 Uganda 2024 34,4
12 Yaman 2024 34,4
13 Mavritaniya 2024 34,0
14 Benin 2024 33,4
15 Kamerun 2024 33,3
16 Gvineya 2024 33,3
17 Burundi 2024 33,2
18 Sudan 2024 33,0
19 Zambiya 2024 32,7
20 Nigeriya 2024 32,5
21 Togo 2024 32,1
22 Madagaskar 2024 31,7
23 Kot-d'Ivuar 2024 31,6
24 Efiopiya 2024 31,5
25 Burkina-Faso 2024 31,3
26 Malavi 2024 31,1
27 Liberiya 2024 30,6
28 Kongo Respublikasi 2024 30,4
29 Syerra-Leone 2024 30,1
30 Ekvatorial Gvineya 2024 30,0
31 Zimbabve 2024 29,9
32 Gambiya 2024 29,9
33 Gvineya-Bisau 2024 29,6
34 Janubiy Sudan 2024 29,2
35 Senegal 2024 29,2
36 Eritreya 2024 28,7
37 Komor orollari 2024 28,2
38 San-Tome va Prinsipi 2024 28,1
39 Ruanda 2024 28,1
40 Vanuatu 2024 27,7
41 Pokiston 2024 27,4
42 Gabon 2024 27,1
43 Keniya 2024 27,0
44 Solomon orollari 2024 26,7
45 Falastin 2024 26,5
46 Gana 2024 25,9
47 Namibiya 2024 25,9
48 Iroq 2024 25,6
49 Özbekiston 2024 25,6
50 Tojikiston 2024 25,3
51 Kiribati 2024 25,3
52 Samoa 2024 25,0
53 Nauru 2024 24,6
54 Botsvana 2024 24,4
55 Papua - Yangi Gvineya 2024 24,3
56 Lesoto 2024 23,8
57 Esvatini 2024 23,6
58 Suriya 2024 23,2
59 Tonga 2024 23,0
60 Mikroneziya 2024 22,3
61 Tuvalu 2024 22,0
62 Gaiti 2024 21,9
63 Şarqiy Timor 2024 21,8
64 Gonduras 2024 21,6
65 Boliviya 2024 21,0
66 Laos 2024 20,9
67 Jibuti 2024 20,9
68 Misr 2024 20,9
69 Turkmaniston 2024 20,9
70 Gvatemala 2024 20,6
71 Iordaniya 2024 20,5
72 Kambodja 2024 20,3
73 Marşall orollari 2024 20,1
74 Bangladeş 2024 20,0
75 Gayana 2024 19,9
76 Paragvay 2024 19,7
77 Qozoğiston 2024 19,5
78 Qirğiziston 2024 19,4
79 Nikaragua 2024 19,1
80 Nepal 2024 19,0
81 Jazoir 2024 18,8
82 Isroil 2024 18,6
83 Janubiy Afrika Respublikasi 2024 18,5
84 Beliz 2024 18,1
85 Fidji 2024 17,9
86 Dominikan Respublikasi 2024 17,6
87 Guam 2024 17,3
88 Surinam 2024 17,2
89 Mongoliya 2024 16,9
90 Omon 2024 16,8
91 Liviya 2024 16,5
92 Saudiya Arabistoni 2024 16,5
93 Myanma 2024 16,5
94 Marokaş 2024 16,4
95 Hindiston 2024 16,0
96 Livan 2024 16,0
97 Filippin 2024 15,9
98 Panama 2024 15,9
99 Indoneziya 2024 15,8
100 Peru 2024 15,8
101 Salvador 2024 15,6
102 Meksika 2024 15,5
103 Venesuela 2024 15,2
104 Sent-Martin 2024 15,0
105 Amerika Samoasi 2024 15,0
106 Ekvador 2024 14,8
107 Yangi Kaledoniya 2024 14,0
108 Vyetnam 2024 13,4
109 Tunis 2024 13,4
110 Bruney 2024 13,3
111 Kolumbiya 2024 13,3
112 Şimoliy Koreya 2024 12,9
113 Eron 2024 12,6
114 Butan 2024 12,5
115 Malayziya 2024 12,4
116 Kabo-Verde 2024 12,2
117 Gibraltar 2024 12,2
118 Braziliya 2024 12,1
119 Şimoliy Mariana orollari 2024 12,1
120 Bahrayn 2024 12,0
121 Grenlandiya 2024 12,0
122 Sent-Vinsent va Grenadinlar 2024 12,0
123 Kosovo 2024 11,9
124 Antigua va Barbuda 2024 11,7
125 Sent-Kits va Nevis 2024 11,7
126 Kayman orollari 2024 11,6
127 Grenada 2024 11,5
128 Yamayka 2024 11,4
129 Gruziya 2024 11,3
130 Sent-Lyusiya 2024 11,2
131 Islandiya 2024 11,2
132 Çernogoriya 2024 11,2
133 Barbados 2024 11,1
134 Armaniston 2024 11,1
135 AQŞ Virgin orollari 2024 11,1
136 Argentina 2024 11,1
137 Yangi Zelandiya 2024 11,0
138 Seyşel orollari 2024 11,0
139 Turkiya 2024 11,0
140 Dominika 2024 11,0
141 Bagama orollari 2024 10,8
142 Farer orollari 2024 10,8
143 Avstraliya 2024 10,7
144 Fransiya Polineziyasi 2024 10,7
145 Palau 2024 10,7
146 Amerika Qöşma Ştatlari (AQŞ) 2024 10,6
147 Moldova 2024 10,6
148 Maldiv orollari 2024 10,6
149 Trinidad va Tobago 2024 10,5
150 Turks va Kaykos orollari 2024 10,5
151 Kipr 2024 10,5
152 Mavrikiy 2024 10,3
153 Albaniya 2024 10,1
154 Şri-Lanka 2024 10,1
155 Quvayt 2024 10,0
156 Ozarbayjon 2024 10,0
157 Irlandiya 2024 10,0
158 Kosta-Rika 2024 10,0
159 Buyuk Britaniya 2024 9,9
160 Birlaşgan Arab Amirliklari 2024 9,8
161 Urugvay 2024 9,8
162 Fransiya 2024 9,7
163 Norvegiya 2024 9,7
164 Monako 2024 9,6
165 Qatar 2024 9,5
166 Daniya 2024 9,5
167 Lyuksemburg 2024 9,5
168 Şvetsiya 2024 9,3
169 Belgiya 2024 9,2
170 Niderlandiya 2024 9,2
171 Serbiya 2024 9,2
172 Sent-Marten 2024 9,1
173 Kanada 2024 8,9
174 Şimoliy Makedoniya 2024 8,8
175 Çili 2024 8,7
176 Şveytsariya 2024 8,7
177 Kuba 2024 8,6
178 Slovakiya 2024 8,5
179 Avstriya 2024 8,4
180 Lixtenşteyn 2024 8,4
181 Rossiya 2024 8,4
182 Bolgariya 2024 8,3
183 Xorvatiya 2024 8,3
184 Men oroli 2024 8,3
185 Britaniya Virgin orollari 2024 8,2
186 Norman orollari 2024 8,2
187 Vengriya 2024 8,2
188 Tailand 2024 8,1
189 Germaniya 2024 8,1
190 Bermuda 2024 7,9
191 Portugaliya 2024 7,9
192 Sloveniya 2024 7,9
193 Finlyandiya 2024 7,8
194 Bosniya va Gertsegovina 2024 7,7
195 Çexiya 2024 7,7
196 Malta 2024 7,7
197 Aruba 2024 7,6
198 Rumyniya 2024 7,5
199 Singapur 2024 7,4
200 Kyurasao 2024 7,2
201 Estoniya 2024 7,1
202 Belarus 2024 7,0
203 Latviya 2024 6,9
204 Polşa 2024 6,9
205 Andorra 2024 6,9
206 Xitoy 2024 6,8
207 Gretsiya 2024 6,6
208 Litva 2024 6,6
209 Ispaniya 2024 6,5
210 Italiya 2024 6,3
211 Yaponiya 2024 5,7
212 Puerto-Riko 2024 5,7
213 Ukraina 2024 5,5
214 Makao 2024 5,3
215 Gonkong 2024 4,9
216 Janubiy Koreya 2024 4,7
217 San-Marino 2024 4,2
— Jahon 2024 16,3
— Yevropa Ittifoqi 2024 7,9
— Yevropa zonası 2024 8,0
Reyting kamayiş tartibida. Qiymatlar har bir davlat uçun körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli.