Aholi soni
Birlik: kişi · Manba: World Bank · Qamrov: 217 davlat · Sönggi ma'lumot: 2025-yil
Körsatkiç haqida
Davlat hududida yaşovçi jami aholi (yil örtaça yoki rasmiy hisob-kitob).
Inglizça nomi: Population, total (SP.POP.TOTL) — World Bank ma'lumotlar bazasi.
Özbekiston qiymati
37 053 428
2025-yil
Özbekiston örni
42-örin
217 davlat orasida
Eng yuqori
1 463 865 525
Hindiston (2025)
Eng past
9 492
Tuvalu (2025)
| Örin | Davlat | Sana | Aholi soni |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2025 | 1 463 865 525 |
| 2 | | 2025 | 1 406 585 000 |
| 3 | | 2025 | 341 784 857 |
| 4 | | 2025 | 285 721 236 |
| 5 | | 2025 | 255 219 554 |
| 6 | | 2025 | 237 527 782 |
| 7 | | 2025 | 212 812 405 |
| 8 | | 2025 | 175 686 899 |
| 9 | | 2025 | 143 513 328 |
| 10 | | 2025 | 135 472 051 |
| 11 | | 2025 | 131 946 900 |
| 12 | | 2025 | 123 366 734 |
| 13 | | 2025 | 118 365 995 |
| 14 | | 2025 | 116 786 962 |
| 15 | | 2025 | 112 832 473 |
| 16 | | 2025 | 101 598 527 |
| 17 | | 2025 | 92 417 681 |
| 18 | | 2025 | 85 878 556 |
| 19 | | 2025 | 83 491 249 |
| 20 | | 2025 | 71 619 863 |
| 21 | | 2025 | 70 545 865 |
| 22 | | 2025 | 69 487 000 |
| 23 | | 2025 | 68 720 337 |
| 24 | | 2025 | 64 747 319 |
| 25 | | 2025 | 58 915 656 |
| 26 | | 2025 | 57 532 493 |
| 27 | | 2025 | 54 850 648 |
| 28 | | 2025 | 53 425 635 |
| 29 | | 2025 | 51 684 564 |
| 30 | | 2025 | 51 662 147 |
| 31 | | 2025 | 51 384 894 |
| 32 | | 2025 | 49 355 143 |
| 33 | | 2025 | 47 435 312 |
| 34 | | 2025 | 47 020 774 |
| 35 | | 2025 | 45 851 378 |
| 36 | | 2025 | 43 844 111 |
| 37 | | 2025 | 41 773 878 |
| 38 | | 2025 | 41 651 653 |
| 39 | | 2025 | 39 040 039 |
| 40 | | 2025 | 38 980 376 |
| 41 | | 2025 | 38 430 770 |
| 42 | | 2025 | 37 053 428 |
| 43 | | 2025 | 36 973 555 |
| 44 | | 2025 | 36 435 861 |
| 45 | | 2025 | 35 977 838 |
| 46 | | 2025 | 35 631 653 |
| 47 | | 2025 | 35 064 272 |
| 48 | | 2025 | 34 576 665 |
| 49 | | 2025 | 32 740 678 |
| 50 | | 2025 | 32 711 547 |
| 51 | | 2025 | 29 879 337 |
| 52 | | 2025 | 29 618 118 |
| 53 | | 2025 | 28 516 896 |
| 54 | | 2025 | 27 917 831 |
| 55 | | 2025 | 27 614 411 |
| 56 | | 2025 | 26 571 036 |
| 57 | | 2025 | 25 620 427 |
| 58 | | 2025 | 25 198 821 |
| 59 | | 2025 | 24 074 580 |
| 60 | | 2025 | 22 216 120 |
| 61 | | 2025 | 21 913 874 |
| 62 | | 2025 | 21 756 000 |
| 63 | | 2025 | 21 003 705 |
| 64 | | 2025 | 20 843 754 |
| 65 | | 2025 | 19 859 921 |
| 66 | | 2025 | 19 654 739 |
| 67 | | 2025 | 19 020 271 |
| 68 | | 2025 | 18 931 966 |
| 69 | | 2025 | 18 687 881 |
| 70 | | 2025 | 18 289 896 |
| 71 | | 2025 | 18 087 633 |
| 72 | | 2025 | 17 847 982 |
| 73 | | 2025 | 16 950 795 |
| 74 | | 2025 | 15 099 727 |
| 75 | | 2025 | 14 814 460 |
| 76 | | 2025 | 14 569 341 |
| 77 | | 2025 | 14 390 003 |
| 78 | | 2025 | 12 581 843 |
| 79 | | 2025 | 12 348 573 |
| 80 | | 2025 | 12 188 788 |
| 81 | | 2025 | 11 941 781 |
| 82 | | 2025 | 11 906 095 |
| 83 | | 2025 | 11 520 684 |
| 84 | | 2025 | 11 520 487 |
| 85 | | 2025 | 11 513 149 |
| 86 | | 2025 | 11 005 850 |
| 87 | | 2025 | 10 937 203 |
| 88 | | 2025 | 10 886 878 |
| 89 | | 2025 | 10 804 871 |
| 90 | | 2025 | 10 786 734 |
| 91 | | 2025 | 10 762 817 |
| 92 | | 2025 | 10 596 620 |
| 93 | | 2025 | 10 413 962 |
| 94 | | 2025 | 10 246 996 |
| 95 | | 2025 | 10 122 800 |
| 96 | | 2025 | 9 514 251 |
| 97 | | 2025 | 9 208 163 |
| 98 | | 2025 | 9 092 436 |
| 99 | | 2025 | 9 085 991 |
| 100 | | 2025 | 8 819 794 |
| 101 | | 2025 | 8 591 626 |
| 102 | | 2025 | 7 873 046 |
| 103 | | 2025 | 7 618 847 |
| 104 | | 2025 | 7 498 900 |
| 105 | | 2025 | 7 458 555 |
| 106 | | 2025 | 7 343 064 |
| 107 | | 2025 | 7 013 078 |
| 108 | | 2025 | 7 007 502 |
| 109 | | 2025 | 6 549 143 |
| 110 | | 2025 | 6 484 437 |
| 111 | | 2025 | 6 433 302 |
| 112 | | 2025 | 6 365 503 |
| 113 | | 2025 | 6 111 175 |
| 114 | | 2025 | 6 009 169 |
| 115 | | 2025 | 5 849 421 |
| 116 | | 2025 | 5 731 206 |
| 117 | | 2025 | 5 646 436 |
| 118 | | 2025 | 5 610 870 |
| 119 | | 2025 | 5 513 282 |
| 120 | | 2025 | 5 494 691 |
| 121 | | 2025 | 5 484 367 |
| 122 | | 2025 | 5 413 813 |
| 123 | | 2025 | 5 413 596 |
| 124 | | 2025 | 5 324 700 |
| 125 | | 2025 | 5 315 065 |
| 126 | | 2025 | 5 152 950 |
| 127 | | 2025 | 4 865 298 |
| 128 | | 2025 | 4 571 189 |
| 129 | | 2025 | 3 935 766 |
| 130 | | 2025 | 3 876 200 |
| 131 | | 2025 | 3 607 003 |
| 132 | | 2025 | 3 568 978 |
| 133 | | 2025 | 3 384 688 |
| 134 | | 2025 | 3 184 835 |
| 135 | | 2025 | 3 140 095 |
| 136 | | 2025 | 3 092 816 |
| 137 | | 2025 | 3 086 700 |
| 138 | | 2025 | 2 972 215 |
| 139 | | 2025 | 2 888 774 |
| 140 | | 2025 | 2 837 077 |
| 141 | | 2025 | 2 822 093 |
| 142 | | 2025 | 2 593 130 |
| 143 | | 2025 | 2 562 122 |
| 144 | | 2025 | 2 363 325 |
| 145 | | 2025 | 2 360 527 |
| 146 | | 2025 | 2 349 580 |
| 147 | | 2025 | 2 249 515 |
| 148 | | 2025 | 2 130 986 |
| 149 | | 2025 | 1 938 431 |
| 150 | | 2025 | 1 847 785 |
| 151 | | 2025 | 1 820 909 |
| 152 | | 2025 | 1 600 366 |
| 153 | | 2025 | 1 576 876 |
| 154 | | 2025 | 1 418 517 |
| 155 | | 2025 | 1 370 754 |
| 156 | | 2025 | 1 367 764 |
| 157 | | 2025 | 1 366 475 |
| 158 | | 2025 | 1 256 174 |
| 159 | | 2025 | 1 243 741 |
| 160 | | 2025 | 1 184 076 |
| 161 | | 2025 | 933 154 |
| 162 | | 2025 | 882 847 |
| 163 | | 2025 | 838 645 |
| 164 | | 2025 | 835 986 |
| 165 | | 2025 | 796 682 |
| 166 | | 2025 | 686 970 |
| 167 | | 2025 | 685 900 |
| 168 | | 2025 | 639 850 |
| 169 | | 2025 | 623 129 |
| 170 | | 2025 | 579 704 |
| 171 | | 2025 | 529 676 |
| 172 | | 2025 | 527 326 |
| 173 | | 2025 | 466 330 |
| 174 | | 2025 | 422 924 |
| 175 | | 2025 | 403 033 |
| 176 | | 2025 | 392 404 |
| 177 | | 2025 | 335 169 |
| 178 | | 2025 | 295 333 |
| 179 | | 2025 | 282 623 |
| 180 | | 2025 | 282 465 |
| 181 | | 2025 | 240 254 |
| 182 | | 2025 | 219 306 |
| 183 | | 2025 | 180 149 |
| 184 | | 2025 | 168 999 |
| 185 | | 2025 | 168 466 |
| 186 | | 2025 | 156 263 |
| 187 | | 2025 | 136 488 |
| 188 | | 2025 | 122 730 |
| 189 | | 2025 | 117 303 |
| 190 | | 2025 | 113 683 |
| 191 | | 2025 | 108 785 |
| 192 | | 2025 | 103 792 |
| 193 | | 2025 | 103 742 |
| 194 | | 2025 | 99 924 |
| 195 | | 2025 | 94 209 |
| 196 | | 2025 | 84 118 |
| 197 | | 2025 | 82 904 |
| 198 | | 2025 | 75 844 |
| 199 | | 2025 | 65 871 |
| 200 | | 2025 | 64 555 |
| 201 | | 2025 | 56 831 |
| 202 | | 2025 | 54 900 |
| 203 | | 2025 | 46 922 |
| 204 | | 2025 | 46 855 |
| 205 | | 2025 | 46 029 |
| 206 | | 2025 | 43 923 |
| 207 | | 2025 | 43 541 |
| 208 | | 2025 | 41 024 |
| 209 | | 2025 | 40 126 |
| 210 | | 2025 | 39 732 |
| 211 | | 2025 | 38 341 |
| 212 | | 2025 | 36 282 |
| 213 | | 2025 | 34 109 |
| 214 | | 2025 | 24 941 |
| 215 | | 2025 | 17 663 |
| 216 | | 2025 | 12 025 |
| 217 | | 2025 | 9 492 |
| — | | 2025 | 8 215 424 893 |
| — | | 2025 | 451 127 411 |
| — | | 2025 | 358 664 361 |
Reyting kamayiş tartibida.
Qiymatlar har bir davlat uçun körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli.