Boş sahifa › Körsatkiçlar › Demografiya › Aholi soni

Aholi soni

Birlik: kişi · Manba: World Bank · Qamrov: 217 davlat · Sönggi ma'lumot: 2025-yil

Körsatkiç haqida

Davlat hududida yaşovçi jami aholi (yil örtaça yoki rasmiy hisob-kitob).

Inglizça nomi: Population, total (SP.POP.TOTL) — World Bank ma'lumotlar bazasi.

Özbekiston qiymati
37 053 428
2025-yil
Özbekiston örni
42-örin
217 davlat orasida
Eng yuqori
1 463 865 525
Hindiston (2025)
Eng past
9 492
Tuvalu (2025)
Örin Davlat Sana Aholi soni
1 Hindiston 2025 1 463 865 525
2 Xitoy 2025 1 406 585 000
3 Amerika Qöşma Ştatlari (AQŞ) 2025 341 784 857
4 Indoneziya 2025 285 721 236
5 Pokiston 2025 255 219 554
6 Nigeriya 2025 237 527 782
7 Braziliya 2025 212 812 405
8 Bangladeş 2025 175 686 899
9 Rossiya 2025 143 513 328
10 Efiopiya 2025 135 472 051
11 Meksika 2025 131 946 900
12 Yaponiya 2025 123 366 734
13 Misr 2025 118 365 995
14 Filippin 2025 116 786 962
15 Kongo Demokratik Respublikasi 2025 112 832 473
16 Vyetnam 2025 101 598 527
17 Eron 2025 92 417 681
18 Turkiya 2025 85 878 556
19 Germaniya 2025 83 491 249
20 Tailand 2025 71 619 863
21 Tanzaniya 2025 70 545 865
22 Buyuk Britaniya 2025 69 487 000
23 Fransiya 2025 68 720 337
24 Janubiy Afrika Respublikasi 2025 64 747 319
25 Italiya 2025 58 915 656
26 Keniya 2025 57 532 493
27 Myanma 2025 54 850 648
28 Kolumbiya 2025 53 425 635
29 Janubiy Koreya 2025 51 684 564
30 Sudan 2025 51 662 147
31 Uganda 2025 51 384 894
32 Ispaniya 2025 49 355 143
33 Jazoir 2025 47 435 312
34 Iroq 2025 47 020 774
35 Argentina 2025 45 851 378
36 Afğoniston 2025 43 844 111
37 Yaman 2025 41 773 878
38 Kanada 2025 41 651 653
39 Angola 2025 39 040 039
40 Ukraina 2025 38 980 376
41 Marokaş 2025 38 430 770
42 Özbekiston 2025 37 053 428
43 Saudiya Arabistoni 2025 36 973 555
44 Polşa 2025 36 435 861
45 Malayziya 2025 35 977 838
46 Mozambik 2025 35 631 653
47 Gana 2025 35 064 272
48 Peru 2025 34 576 665
49 Madagaskar 2025 32 740 678
50 Kot-d'Ivuar 2025 32 711 547
51 Kamerun 2025 29 879 337
52 Nepal 2025 29 618 118
53 Venesuela 2025 28 516 896
54 Niger 2025 27 917 831
55 Avstraliya 2025 27 614 411
56 Şimoliy Koreya 2025 26 571 036
57 Suriya 2025 25 620 427
58 Mali 2025 25 198 821
59 Burkina-Faso 2025 24 074 580
60 Malavi 2025 22 216 120
61 Zambiya 2025 21 913 874
62 Şri-Lanka 2025 21 756 000
63 Çad 2025 21 003 705
64 Qozoğiston 2025 20 843 754
65 Çili 2025 19 859 921
66 Somali 2025 19 654 739
67 Rumyniya 2025 19 020 271
68 Senegal 2025 18 931 966
69 Gvatemala 2025 18 687 881
70 Ekvador 2025 18 289 896
71 Niderlandiya 2025 18 087 633
72 Kambodja 2025 17 847 982
73 Zimbabve 2025 16 950 795
74 Gvineya 2025 15 099 727
75 Benin 2025 14 814 460
76 Ruanda 2025 14 569 341
77 Burundi 2025 14 390 003
78 Boliviya 2025 12 581 843
79 Tunis 2025 12 348 573
80 Janubiy Sudan 2025 12 188 788
81 Belgiya 2025 11 941 781
82 Gaiti 2025 11 906 095
83 Iordaniya 2025 11 520 684
84 Dominikan Respublikasi 2025 11 520 487
85 Birlaşgan Arab Amirliklari 2025 11 513 149
86 Gonduras 2025 11 005 850
87 Kuba 2025 10 937 203
88 Çexiya 2025 10 886 878
89 Portugaliya 2025 10 804 871
90 Tojikiston 2025 10 786 734
91 Papua - Yangi Gvineya 2025 10 762 817
92 Şvetsiya 2025 10 596 620
93 Gretsiya 2025 10 413 962
94 Ozarbayjon 2025 10 246 996
95 Isroil 2025 10 122 800
96 Vengriya 2025 9 514 251
97 Avstriya 2025 9 208 163
98 Şveytsariya 2025 9 092 436
99 Belarus 2025 9 085 991
100 Syerra-Leone 2025 8 819 794
101 Togo 2025 8 591 626
102 Laos 2025 7 873 046
103 Turkmaniston 2025 7 618 847
104 Gonkong 2025 7 498 900
105 Liviya 2025 7 458 555
106 Qirğiziston 2025 7 343 064
107 Paragvay 2025 7 013 078
108 Nikaragua 2025 7 007 502
109 Serbiya 2025 6 549 143
110 Kongo Respublikasi 2025 6 484 437
111 Bolgariya 2025 6 433 302
112 Salvador 2025 6 365 503
113 Singapur 2025 6 111 175
114 Daniya 2025 6 009 169
115 Livan 2025 5 849 421
116 Liberiya 2025 5 731 206
117 Finlyandiya 2025 5 646 436
118 Norvegiya 2025 5 610 870
119 Markaziy Afrika Respublikasi 2025 5 513 282
120 Omon 2025 5 494 691
121 Irlandiya 2025 5 484 367
122 Slovakiya 2025 5 413 813
123 Falastin 2025 5 413 596
124 Yangi Zelandiya 2025 5 324 700
125 Mavritaniya 2025 5 315 065
126 Kosta-Rika 2025 5 152 950
127 Quvayt 2025 4 865 298
128 Panama 2025 4 571 189
129 Gruziya 2025 3 935 766
130 Xorvatiya 2025 3 876 200
131 Eritreya 2025 3 607 003
132 Mongoliya 2025 3 568 978
133 Urugvay 2025 3 384 688
134 Puerto-Riko 2025 3 184 835
135 Bosniya va Gertsegovina 2025 3 140 095
136 Namibiya 2025 3 092 816
137 Armaniston 2025 3 086 700
138 Qatar 2025 2 972 215
139 Litva 2025 2 888 774
140 Yamayka 2025 2 837 077
141 Gambiya 2025 2 822 093
142 Gabon 2025 2 593 130
143 Botsvana 2025 2 562 122
144 Lesoto 2025 2 363 325
145 Moldova 2025 2 360 527
146 Albaniya 2025 2 349 580
147 Gvineya-Bisau 2025 2 249 515
148 Sloveniya 2025 2 130 986
149 Ekvatorial Gvineya 2025 1 938 431
150 Latviya 2025 1 847 785
151 Şimoliy Makedoniya 2025 1 820 909
152 Bahrayn 2025 1 600 366
153 Kosovo 2025 1 576 876
154 Şarqiy Timor 2025 1 418 517
155 Kipr 2025 1 370 754
156 Trinidad va Tobago 2025 1 367 764
157 Estoniya 2025 1 366 475
158 Esvatini 2025 1 256 174
159 Mavrikiy 2025 1 243 741
160 Jibuti 2025 1 184 076
161 Fidji 2025 933 154
162 Komor orollari 2025 882 847
163 Solomon orollari 2025 838 645
164 Gayana 2025 835 986
165 Butan 2025 796 682
166 Lyuksemburg 2025 686 970
167 Makao 2025 685 900
168 Surinam 2025 639 850
169 Çernogoriya 2025 623 129
170 Malta 2025 579 704
171 Maldiv orollari 2025 529 676
172 Kabo-Verde 2025 527 326
173 Bruney 2025 466 330
174 Beliz 2025 422 924
175 Bagama orollari 2025 403 033
176 Islandiya 2025 392 404
177 Vanuatu 2025 335 169
178 Yangi Kaledoniya 2025 295 333
179 Barbados 2025 282 623
180 Fransiya Polineziyasi 2025 282 465
181 San-Tome va Prinsipi 2025 240 254
182 Samoa 2025 219 306
183 Sent-Lyusiya 2025 180 149
184 Guam 2025 168 999
185 Norman orollari 2025 168 466
186 Kyurasao 2025 156 263
187 Kiribati 2025 136 488
188 Seyşel orollari 2025 122 730
189 Grenada 2025 117 303
190 Mikroneziya 2025 113 683
191 Aruba 2025 108 785
192 AQŞ Virgin orollari 2025 103 792
193 Tonga 2025 103 742
194 Sent-Vinsent va Grenadinlar 2025 99 924
195 Antigua va Barbuda 2025 94 209
196 Men oroli 2025 84 118
197 Andorra 2025 82 904
198 Kayman orollari 2025 75 844
199 Dominika 2025 65 871
200 Bermuda 2025 64 555
201 Grenlandiya 2025 56 831
202 Farer orollari 2025 54 900
203 Sent-Kits va Nevis 2025 46 922
204 Turks va Kaykos orollari 2025 46 855
205 Amerika Samoasi 2025 46 029
206 Sent-Marten 2025 43 923
207 Şimoliy Mariana orollari 2025 43 541
208 Lixtenşteyn 2025 41 024
209 Gibraltar 2025 40 126
210 Britaniya Virgin orollari 2025 39 732
211 Monako 2025 38 341
212 Marşall orollari 2025 36 282
213 San-Marino 2025 34 109
214 Sent-Martin 2025 24 941
215 Palau 2025 17 663
216 Nauru 2025 12 025
217 Tuvalu 2025 9 492
— Jahon 2025 8 215 424 893
— Yevropa Ittifoqi 2025 451 127 411
— Yevropa zonası 2025 358 664 361
Reyting kamayiş tartibida. Qiymatlar har bir davlat uçun körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli.