Örtaça umr davomiyligi
Birlik: yil · Manba: World Bank · Qamrov: 217 davlat · Sönggi ma'lumot: 2024-yil
Körsatkiç haqida
Tuğilgan paytdagi kutilayotgan örtaça umr davomiyligi. Soğliqni saqlaş va turmuş darajasining umumiy körsatkiçi.
Inglizça nomi: Life expectancy at birth, total (years) (SP.DYN.LE00.IN) — World Bank ma'lumotlar bazasi.
Özbekiston qiymati
72,5
2024-yil
Özbekiston örni
131-örin
217 davlat orasida
Eng yuqori
86,5
Monako (2024)
Eng past
54,6
Nigeriya (2024)
| Örin | Davlat | Sana | Örtaça umr davomiyligi |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2024 | 86,5 |
| 2 | | 2024 | 85,8 |
| 3 | | 2024 | 85,4 |
| 4 | | 2024 | 84,6 |
| 5 | | 2024 | 84,4 |
| 6 | | 2024 | 84,2 |
| 7 | | 2024 | 84,2 |
| 8 | | 2024 | 84,2 |
| 9 | | 2024 | 84,1 |
| 10 | | 2024 | 84,0 |
| 11 | | 2024 | 84,0 |
| 12 | | 2024 | 83,9 |
| 13 | | 2024 | 83,6 |
| 14 | | 2024 | 83,6 |
| 15 | | 2024 | 83,3 |
| 16 | | 2024 | 83,3 |
| 17 | | 2024 | 83,2 |
| 18 | | 2024 | 83,2 |
| 19 | | 2024 | 83,2 |
| 20 | | 2024 | 83,1 |
| 21 | | 2024 | 83,1 |
| 22 | | 2024 | 83,1 |
| 23 | | 2024 | 83,0 |
| 24 | | 2024 | 83,0 |
| 25 | | 2024 | 83,0 |
| 26 | | 2024 | 82,8 |
| 27 | | 2024 | 82,5 |
| 28 | | 2024 | 82,5 |
| 29 | | 2024 | 82,4 |
| 30 | | 2024 | 82,3 |
| 31 | | 2024 | 82,3 |
| 32 | | 2024 | 82,3 |
| 33 | | 2024 | 82,3 |
| 34 | | 2024 | 82,1 |
| 35 | | 2024 | 82,0 |
| 36 | | 2024 | 82,0 |
| 37 | | 2024 | 82,0 |
| 38 | | 2024 | 81,9 |
| 39 | | 2024 | 81,8 |
| 40 | | 2024 | 81,8 |
| 41 | | 2024 | 81,4 |
| 42 | | 2024 | 81,4 |
| 43 | | 2024 | 81,4 |
| 44 | | 2024 | 81,3 |
| 45 | | 2024 | 81,2 |
| 46 | | 2024 | 81,1 |
| 47 | | 2024 | 81,0 |
| 48 | | 2024 | 80,8 |
| 49 | | 2024 | 80,8 |
| 50 | | 2024 | 80,5 |
| 51 | | 2024 | 80,4 |
| 52 | | 2024 | 80,2 |
| 53 | | 2024 | 80,0 |
| 54 | | 2024 | 79,8 |
| 55 | | 2024 | 79,8 |
| 56 | | 2024 | 79,3 |
| 57 | | 2024 | 79,0 |
| 58 | | 2024 | 78,9 |
| 59 | | 2024 | 78,9 |
| 60 | | 2024 | 78,9 |
| 61 | | 2024 | 78,9 |
| 62 | | 2024 | 78,4 |
| 63 | | 2024 | 78,4 |
| 64 | | 2024 | 78,3 |
| 65 | | 2024 | 78,3 |
| 66 | | 2024 | 78,3 |
| 67 | | 2024 | 78,2 |
| 68 | | 2024 | 78,2 |
| 69 | | 2024 | 78,0 |
| 70 | | 2024 | 78,0 |
| 71 | | 2024 | 78,0 |
| 72 | | 2024 | 77,9 |
| 73 | | 2024 | 77,9 |
| 74 | | 2024 | 77,9 |
| 75 | | 2024 | 77,9 |
| 76 | | 2024 | 77,9 |
| 77 | | 2024 | 77,8 |
| 78 | | 2024 | 77,7 |
| 79 | | 2024 | 77,6 |
| 80 | | 2024 | 77,5 |
| 81 | | 2024 | 77,4 |
| 82 | | 2024 | 77,4 |
| 83 | | 2024 | 77,4 |
| 84 | | 2024 | 77,2 |
| 85 | | 2024 | 77,0 |
| 86 | | 2024 | 76,8 |
| 87 | | 2024 | 76,7 |
| 88 | | 2024 | 76,7 |
| 89 | | 2024 | 76,6 |
| 90 | | 2024 | 76,6 |
| 91 | | 2024 | 76,5 |
| 92 | | 2024 | 76,5 |
| 93 | | 2024 | 76,5 |
| 94 | | 2024 | 76,5 |
| 95 | | 2024 | 76,4 |
| 96 | | 2024 | 76,3 |
| 97 | | 2024 | 76,3 |
| 98 | | 2024 | 76,2 |
| 99 | | 2024 | 76,0 |
| 100 | | 2024 | 76,0 |
| 101 | | 2024 | 75,8 |
| 102 | | 2024 | 75,5 |
| 103 | | 2024 | 75,5 |
| 104 | | 2024 | 75,4 |
| 105 | | 2024 | 75,3 |
| 106 | | 2024 | 75,1 |
| 107 | | 2024 | 74,9 |
| 108 | | 2024 | 74,7 |
| 109 | | 2024 | 74,7 |
| 110 | | 2024 | 74,7 |
| 111 | | 2024 | 74,7 |
| 112 | | 2024 | 74,6 |
| 113 | | 2024 | 74,5 |
| 114 | | 2024 | 74,4 |
| 115 | | 2024 | 74,0 |
| 116 | | 2024 | 73,9 |
| 117 | | 2024 | 73,8 |
| 118 | | 2024 | 73,8 |
| 119 | | 2024 | 73,7 |
| 120 | | 2024 | 73,7 |
| 121 | | 2024 | 73,6 |
| 122 | | 2024 | 73,4 |
| 123 | | 2024 | 73,3 |
| 124 | | 2024 | 73,1 |
| 125 | | 2024 | 73,0 |
| 126 | | 2024 | 73,0 |
| 127 | | 2024 | 72,8 |
| 128 | | 2024 | 72,7 |
| 129 | | 2024 | 72,7 |
| 130 | | 2024 | 72,6 |
| 131 | | 2024 | 72,5 |
| 132 | | 2024 | 72,4 |
| 133 | | 2024 | 72,4 |
| 134 | | 2024 | 72,4 |
| 135 | | 2024 | 72,3 |
| 136 | | 2024 | 72,3 |
| 137 | | 2024 | 72,2 |
| 138 | | 2024 | 71,9 |
| 139 | | 2024 | 71,8 |
| 140 | | 2024 | 71,8 |
| 141 | | 2024 | 71,7 |
| 142 | | 2024 | 71,6 |
| 143 | | 2024 | 71,4 |
| 144 | | 2024 | 71,3 |
| 145 | | 2024 | 71,3 |
| 146 | | 2024 | 71,3 |
| 147 | | 2024 | 71,1 |
| 148 | | 2024 | 70,8 |
| 149 | | 2024 | 70,7 |
| 150 | | 2024 | 70,6 |
| 151 | | 2024 | 70,3 |
| 152 | | 2024 | 70,3 |
| 153 | | 2024 | 70,2 |
| 154 | | 2024 | 69,9 |
| 155 | | 2024 | 69,9 |
| 156 | | 2024 | 69,4 |
| 157 | | 2024 | 69,4 |
| 158 | | 2024 | 69,3 |
| 159 | | 2024 | 69,2 |
| 160 | | 2024 | 69,2 |
| 161 | | 2024 | 68,9 |
| 162 | | 2024 | 68,9 |
| 163 | | 2024 | 68,7 |
| 164 | | 2024 | 68,7 |
| 165 | | 2024 | 68,5 |
| 166 | | 2024 | 68,5 |
| 167 | | 2024 | 68,0 |
| 168 | | 2024 | 67,9 |
| 169 | | 2024 | 67,8 |
| 170 | | 2024 | 67,6 |
| 171 | | 2024 | 67,6 |
| 172 | | 2024 | 67,5 |
| 173 | | 2024 | 67,5 |
| 174 | | 2024 | 67,4 |
| 175 | | 2024 | 67,3 |
| 176 | | 2024 | 67,2 |
| 177 | | 2024 | 67,1 |
| 178 | | 2024 | 67,1 |
| 179 | | 2024 | 67,0 |
| 180 | | 2024 | 66,6 |
| 181 | | 2024 | 66,5 |
| 182 | | 2024 | 66,5 |
| 183 | | 2024 | 66,3 |
| 184 | | 2024 | 66,3 |
| 185 | | 2024 | 66,3 |
| 186 | | 2024 | 66,2 |
| 187 | | 2024 | 66,1 |
| 188 | | 2024 | 66,0 |
| 189 | | 2024 | 65,7 |
| 190 | | 2024 | 65,1 |
| 191 | | 2024 | 64,8 |
| 192 | | 2024 | 64,3 |
| 193 | | 2024 | 64,3 |
| 194 | | 2024 | 64,0 |
| 195 | | 2024 | 63,9 |
| 196 | | 2024 | 63,8 |
| 197 | | 2024 | 63,8 |
| 198 | | 2024 | 63,8 |
| 199 | | 2024 | 63,8 |
| 200 | | 2024 | 63,1 |
| 201 | | 2024 | 62,9 |
| 202 | | 2024 | 62,3 |
| 203 | | 2024 | 62,3 |
| 204 | | 2024 | 62,1 |
| 205 | | 2024 | 62,1 |
| 206 | | 2024 | 62,0 |
| 207 | | 2024 | 61,4 |
| 208 | | 2024 | 61,3 |
| 209 | | 2024 | 61,0 |
| 210 | | 2024 | 60,9 |
| 211 | | 2024 | 60,7 |
| 212 | | 2024 | 59,0 |
| 213 | | 2024 | 57,8 |
| 214 | | 2024 | 57,7 |
| 215 | | 2024 | 57,7 |
| 216 | | 2024 | 55,2 |
| 217 | | 2024 | 54,6 |
| — | | 2024 | 73,5 |
| — | | 2024 | 81,6 |
| — | | 2024 | 82,2 |
Reyting kamayiş tartibida.
Qiymatlar har bir davlat uçun körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli.