Inson taraqqiyoti indeksi (ITT)
Birlik: indeks (0-1) · Manba: UNDP · Qamrov: 193 davlat · Sönggi ma'lumot: 2023-yil
Körsatkiç haqida
BMT Taraqqiyot dasturining indeksi: soğliq (umr davomiyligi), ta'lim (öqiş yillari) va daromad (jon boşiga YaIM PPP)ni birlaştiradi. 1 ga yaqin qiymat yuqori taraqqiyotni bildiradi.
Inglizça nomi: Human Development Index (OWID.HDI) — UNDP ma'lumotlar bazasi.
Özbekiston qiymati
0,740
2023-yil
Özbekiston örni
107-örin
193 davlat orasida
Eng yuqori
0,972
Islandiya (2023)
Eng past
0,388
Janubiy Sudan (2023)
| Örin | Davlat | Sana | Inson taraqqiyoti indeksi (ITT) |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2023 | 0,972 |
| 2 | | 2023 | 0,970 |
| 3 | | 2023 | 0,970 |
| 4 | | 2023 | 0,962 |
| 5 | | 2023 | 0,959 |
| 6 | | 2023 | 0,959 |
| 7 | | 2023 | 0,958 |
| 8 | | 2023 | 0,955 |
| 9 | | 2023 | 0,955 |
| 10 | | 2023 | 0,951 |
| 11 | | 2023 | 0,949 |
| 12 | | 2023 | 0,948 |
| 13 | | 2023 | 0,946 |
| 14 | | 2023 | 0,946 |
| 15 | | 2023 | 0,940 |
| 16 | | 2023 | 0,939 |
| 17 | | 2023 | 0,938 |
| 18 | | 2023 | 0,938 |
| 19 | | 2023 | 0,938 |
| 20 | | 2023 | 0,937 |
| 21 | | 2023 | 0,931 |
| 22 | | 2023 | 0,930 |
| 23 | | 2023 | 0,925 |
| 24 | | 2023 | 0,924 |
| 25 | | 2023 | 0,922 |
| 26 | | 2023 | 0,920 |
| 27 | | 2023 | 0,919 |
| 28 | | 2023 | 0,918 |
| 29 | | 2023 | 0,915 |
| 30 | | 2023 | 0,915 |
| 31 | | 2023 | 0,915 |
| 32 | | 2023 | 0,913 |
| 33 | | 2023 | 0,913 |
| 34 | | 2023 | 0,908 |
| 35 | | 2023 | 0,906 |
| 36 | | 2023 | 0,905 |
| 37 | | 2023 | 0,900 |
| 38 | | 2023 | 0,899 |
| 39 | | 2023 | 0,895 |
| 40 | | 2023 | 0,890 |
| 41 | | 2023 | 0,889 |
| 42 | | 2023 | 0,889 |
| 43 | | 2023 | 0,886 |
| 44 | | 2023 | 0,880 |
| 45 | | 2023 | 0,878 |
| 46 | | 2023 | 0,870 |
| 47 | | 2023 | 0,865 |
| 48 | | 2023 | 0,862 |
| 49 | | 2023 | 0,862 |
| 50 | | 2023 | 0,858 |
| 51 | | 2023 | 0,853 |
| 52 | | 2023 | 0,852 |
| 53 | | 2023 | 0,851 |
| 54 | | 2023 | 0,848 |
| 55 | | 2023 | 0,845 |
| 56 | | 2023 | 0,845 |
| 57 | | 2023 | 0,844 |
| 58 | | 2023 | 0,840 |
| 59 | | 2023 | 0,839 |
| 60 | | 2023 | 0,837 |
| 61 | | 2023 | 0,837 |
| 62 | | 2023 | 0,833 |
| 63 | | 2023 | 0,833 |
| 64 | | 2023 | 0,832 |
| 65 | | 2023 | 0,824 |
| 66 | | 2023 | 0,820 |
| 67 | | 2023 | 0,819 |
| 68 | | 2023 | 0,815 |
| 69 | | 2023 | 0,811 |
| 70 | | 2023 | 0,811 |
| 71 | | 2023 | 0,810 |
| 72 | | 2023 | 0,807 |
| 73 | | 2023 | 0,806 |
| 74 | | 2023 | 0,804 |
| 75 | | 2023 | 0,799 |
| 76 | | 2023 | 0,798 |
| 77 | | 2023 | 0,798 |
| 78 | | 2023 | 0,797 |
| 79 | | 2023 | 0,794 |
| 80 | | 2023 | 0,791 |
| 81 | | 2023 | 0,789 |
| 82 | | 2023 | 0,789 |
| 83 | | 2023 | 0,788 |
| 84 | | 2023 | 0,786 |
| 85 | | 2023 | 0,786 |
| 86 | | 2023 | 0,785 |
| 87 | | 2023 | 0,779 |
| 88 | | 2023 | 0,777 |
| 89 | | 2023 | 0,776 |
| 90 | | 2023 | 0,776 |
| 91 | | 2023 | 0,776 |
| 92 | | 2023 | 0,769 |
| 93 | | 2023 | 0,766 |
| 94 | | 2023 | 0,766 |
| 95 | | 2023 | 0,764 |
| 96 | | 2023 | 0,763 |
| 97 | | 2023 | 0,762 |
| 98 | | 2023 | 0,761 |
| 99 | | 2023 | 0,756 |
| 100 | | 2023 | 0,754 |
| 101 | | 2023 | 0,754 |
| 102 | | 2023 | 0,752 |
| 103 | | 2023 | 0,748 |
| 104 | | 2023 | 0,747 |
| 105 | | 2023 | 0,746 |
| 106 | | 2023 | 0,741 |
| 107 | | 2023 | 0,740 |
| 108 | | 2023 | 0,733 |
| 109 | | 2023 | 0,733 |
| 110 | | 2023 | 0,733 |
| 111 | | 2023 | 0,731 |
| 112 | | 2023 | 0,731 |
| 113 | | 2023 | 0,728 |
| 114 | | 2023 | 0,722 |
| 115 | | 2023 | 0,721 |
| 116 | | 2023 | 0,721 |
| 117 | | 2023 | 0,720 |
| 118 | | 2023 | 0,720 |
| 119 | | 2023 | 0,720 |
| 120 | | 2023 | 0,710 |
| 121 | | 2023 | 0,709 |
| 122 | | 2023 | 0,708 |
| 123 | | 2023 | 0,706 |
| 124 | | 2023 | 0,703 |
| 125 | | 2023 | 0,698 |
| 126 | | 2023 | 0,695 |
| 127 | | 2023 | 0,695 |
| 128 | | 2023 | 0,691 |
| 129 | | 2023 | 0,689 |
| 130 | | 2023 | 0,685 |
| 131 | | 2023 | 0,685 |
| 132 | | 2023 | 0,678 |
| 133 | | 2023 | 0,674 |
| 134 | | 2023 | 0,674 |
| 135 | | 2023 | 0,668 |
| 136 | | 2023 | 0,665 |
| 137 | | 2023 | 0,662 |
| 138 | | 2023 | 0,649 |
| 139 | | 2023 | 0,645 |
| 140 | | 2023 | 0,644 |
| 141 | | 2023 | 0,637 |
| 142 | | 2023 | 0,634 |
| 143 | | 2023 | 0,628 |
| 144 | | 2023 | 0,628 |
| 145 | | 2023 | 0,622 |
| 146 | | 2023 | 0,621 |
| 147 | | 2023 | 0,617 |
| 148 | | 2023 | 0,616 |
| 149 | | 2023 | 0,615 |
| 150 | | 2023 | 0,609 |
| 151 | | 2023 | 0,606 |
| 152 | | 2023 | 0,603 |
| 153 | | 2023 | 0,598 |
| 154 | | 2023 | 0,595 |
| 155 | | 2023 | 0,588 |
| 156 | | 2023 | 0,584 |
| 157 | | 2023 | 0,582 |
| 158 | | 2023 | 0,582 |
| 159 | | 2023 | 0,578 |
| 160 | | 2023 | 0,576 |
| 161 | | 2023 | 0,571 |
| 162 | | 2023 | 0,564 |
| 163 | | 2023 | 0,563 |
| 164 | | 2023 | 0,560 |
| 165 | | 2023 | 0,555 |
| 166 | | 2023 | 0,554 |
| 167 | | 2023 | 0,550 |
| 168 | | 2023 | 0,544 |
| 169 | | 2023 | 0,530 |
| 170 | | 2023 | 0,524 |
| 171 | | 2023 | 0,522 |
| 172 | | 2023 | 0,517 |
| 173 | | 2023 | 0,515 |
| 174 | | 2023 | 0,514 |
| 175 | | 2023 | 0,513 |
| 176 | | 2023 | 0,511 |
| 177 | | 2023 | 0,510 |
| 178 | | 2023 | 0,503 |
| 179 | | 2023 | 0,500 |
| 180 | | 2023 | 0,497 |
| 181 | | 2023 | 0,496 |
| 182 | | 2023 | 0,493 |
| 183 | | 2023 | 0,487 |
| 184 | | 2023 | 0,470 |
| 185 | | 2023 | 0,467 |
| 186 | | 2023 | 0,459 |
| 187 | | 2023 | 0,439 |
| 188 | | 2023 | 0,419 |
| 189 | | 2023 | 0,419 |
| 190 | | 2023 | 0,416 |
| 191 | | 2023 | 0,414 |
| 192 | | 2023 | 0,404 |
| 193 | | 2023 | 0,388 |
Reyting kamayiş tartibida.
Qiymatlar har bir davlat uçun körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli.