Boş sahifa › Körsatkiçlar › Hukumat › Aholi jon boşiga YaIM

Aholi jon boşiga YaIM

Birlik: USD · Manba: World Bank · Qamrov: 214 davlat · Sönggi ma'lumot: 2025-yil

Körsatkiç haqida

YaIM aholi soniga bölingan qiymat. Aholi turmuş darajasi va iqtisodiyot unumdorligini davlatlar örtasida taqqoslaş uçun köp işlatiladi: YaIM = C + I + G + (X - M).

Inglizça nomi: GDP per capita (current US$) (NY.GDP.PCAP.CD) — World Bank ma'lumotlar bazasi.

Özbekiston qiymati
3 968 $
2025-yil
Özbekiston örni
152-örin
214 davlat orasida
Eng yuqori
288 002 $
Monako (2024)
Eng past
234 $
Burundi (2025)
Örin Davlat Sana Aholi jon boşiga YaIM
1 Monako 2024 288 002 $
2 Lixtenşteyn 2024 220 167 $
3 Lyuksemburg 2025 147 252 $
4 Bermuda 2024 142 250 $
5 Irlandiya 2025 131 592 $
6 Şveytsariya 2025 114 769 $
7 Kayman orollari 2024 104 293 $
8 Singapur 2025 98 814 $
9 Islandiya 2025 98 323 $
10 Norvegiya 2025 94 594 $
11 Amerika Qöşma Ştatlari (AQŞ) 2025 90 027 $
12 Men oroli 2023 90 015 $
13 Daniya 2025 76 970 $
14 Makao 2025 75 902 $
15 Norman orollari 2023 74 586 $
16 Farer orollari 2024 74 175 $
17 Niderlandiya 2025 73 684 $
18 Qatar 2025 72 525 $
19 Avstraliya 2025 65 130 $
20 Şvetsiya 2025 63 133 $
21 Avstriya 2025 62 930 $
22 Belgiya 2025 60 750 $
23 Germaniya 2025 60 496 $
24 Isroil 2025 60 337 $
25 San-Marino 2023 59 871 $
26 Grenlandiya 2023 58 499 $
27 Buyuk Britaniya 2025 57 602 $
28 Gonkong 2025 56 983 $
29 Finlyandiya 2025 56 149 $
30 Kanada 2025 55 698 $
31 Andorra 2025 54 292 $
32 Birlaşgan Arab Amirliklari 2024 50 274 $
33 Yangi Zelandiya 2025 49 591 $
34 Fransiya 2025 48 986 $
35 Malta 2025 47 907 $
36 AQŞ Virgin orollari 2022 44 321 $
37 Italiya 2025 43 309 $
38 Sent-Marten 2025 42 978 $
39 Guam 2022 41 833 $
40 Kipr 2025 41 783 $
41 Puerto-Riko 2025 40 620 $
42 Bagama orollari 2024 39 455 $
43 Ispaniya 2025 38 627 $
44 Aruba 2024 38 591 $
45 Turks va Kaykos orollari 2024 37 507 $
46 Sloveniya 2025 37 376 $
47 Janubiy Koreya 2025 36 227 $
48 Yaponiya 2025 35 951 $
49 Çexiya 2025 35 917 $
50 Saudiya Arabistoni 2025 34 537 $
51 Estoniya 2025 34 418 $
52 Litva 2025 32 959 $
53 Gayana 2025 32 414 $
54 Quvayt 2025 32 312 $
55 Bruney 2025 32 235 $
56 Portugaliya 2025 32 082 $
57 Bahrayn 2025 30 597 $
58 Yangi Kaledoniya 2024 29 213 $
59 Slovakiya 2025 28 544 $
60 Polşa 2025 28 420 $
61 Barbados 2025 28 365 $
62 Xorvatiya 2025 27 104 $
63 Gretsiya 2025 26 948 $
64 Latviya 2025 26 312 $
65 Vengriya 2025 25 907 $
66 Sent-Kits va Nevis 2025 25 223 $
67 Urugvay 2025 25 216 $
68 Antigua va Barbuda 2025 24 819 $
69 Şimoliy Mariana orollari 2022 23 786 $
70 Kyurasao 2024 22 833 $
71 Rumyniya 2025 22 538 $
72 Fransiya Polineziyasi 2024 22 440 $
73 Sent-Martin 2021 21 668 $
74 Bolgariya 2025 20 328 $
75 Kosta-Rika 2025 19 970 $
76 Omon 2025 19 947 $
77 Panama 2025 19 790 $
78 Palau 2025 19 532 $
79 Seyşel orollari 2025 19 449 $
80 Trinidad va Tobago 2025 18 967 $
81 Turkiya 2025 18 599 $
82 Amerika Samoasi 2022 18 017 $
83 Çili 2025 17 995 $
84 Rossiya 2025 17 547 $
85 Serbiya 2025 15 262 $
86 Argentina 2025 14 898 $
87 Çernogoriya 2025 14 817 $
88 Sent-Lyusiya 2025 14 746 $
89 Qozoğiston 2025 14 692 $
90 Nauru 2025 14 640 $
91 Maldiv orollari 2025 14 615 $
92 Meksika 2025 13 889 $
93 Xitoy 2025 13 862 $
94 Malayziya 2025 13 125 $
95 Albaniya 2025 12 998 $
96 Mavrikiy 2025 12 991 $
97 Sent-Vinsent va Grenadinlar 2025 12 562 $
98 Grenada 2025 12 107 $
99 Dominikan Respublikasi 2025 11 059 $
100 Dominika 2025 10 989 $
101 Braziliya 2025 10 713 $
102 Şimoliy Makedoniya 2025 10 490 $
103 Bosniya va Gertsegovina 2025 10 382 $
104 Belarus 2025 10 279 $
105 Gruziya 2025 9 692 $
106 Peru 2025 9 684 $
107 Kuba 2020 9 605 $
108 Armaniston 2025 9 474 $
109 Moldova 2025 8 622 $
110 Kolumbiya 2025 8 562 $
111 Marşall orollari 2025 8 489 $
112 Gabon 2025 8 263 $
113 Tailand 2025 8 057 $
114 Yamayka 2025 8 003 $
115 Kosovo 2025 7 899 $
116 Beliz 2025 7 865 $
117 Botsvana 2025 7 778 $
118 Ozarbayjon 2025 7 411 $
119 Ekvador 2025 7 125 $
120 Mongoliya 2025 7 108 $
121 Surinam 2025 7 070 $
122 Paragvay 2025 7 027 $
123 Fidji 2025 6 642 $
124 Ekvatorial Gvineya 2025 6 615 $
125 Gvatemala 2025 6 598 $
126 Janubiy Afrika Respublikasi 2025 6 598 $
127 Tonga 2025 6 547 $
128 Turkmaniston 2025 6 540 $
129 Liviya 2025 6 449 $
130 Jazoir 2025 6 051 $
131 Tuvalu 2025 6 041 $
132 Samoa 2025 5 873 $
133 Ukraina 2025 5 866 $
134 Kabo-Verde 2025 5 796 $
135 Salvador 2025 5 767 $
136 Iroq 2025 5 410 $
137 Iordaniya 2025 5 348 $
138 Boliviya 2025 5 148 $
139 Vyetnam 2025 5 066 $
140 Indoneziya 2025 5 060 $
141 Şri-Lanka 2025 5 002 $
142 Namibiya 2025 4 876 $
143 Marokaş 2025 4 672 $
144 Tunis 2025 4 657 $
145 Butan 2025 4 493 $
146 Livan 2024 4 473 $
147 Mikroneziya 2025 4 414 $
148 Filippin 2025 4 171 $
149 Esvatini 2025 4 108 $
150 San-Tome va Prinsipi 2025 4 084 $
151 Vanuatu 2025 4 039 $
152 Özbekiston 2025 3 968 $
153 Eron 2025 3 924 $
154 Jibuti 2025 3 906 $
155 Gonduras 2025 3 598 $
156 Venesuela 2025 3 495 $
157 Gana 2025 3 257 $
158 Nikaragua 2025 3 173 $
159 Falastin 2025 3 171 $
160 Angola 2025 3 129 $
161 Misr 2025 3 086 $
162 Qirğiziston 2025 3 081 $
163 Kot-d'Ivuar 2025 3 050 $
164 Zimbabve 2025 3 021 $
165 Papua - Yangi Gvineya 2025 3 020 $
166 Kambodja 2025 2 872 $
167 Hindiston 2025 2 702 $
168 Gaiti 2025 2 694 $
169 Bangladeş 2025 2 597 $
170 Kiribati 2025 2 559 $
171 Kongo Respublikasi 2025 2 515 $
172 Keniya 2025 2 363 $
173 Laos 2025 2 325 $
174 Mavritaniya 2025 2 198 $
175 Solomon orollari 2025 2 086 $
176 Komor orollari 2025 2 056 $
177 Kamerun 2025 1 972 $
178 Senegal 2025 1 955 $
179 Gvineya 2025 1 877 $
180 Benin 2025 1 658 $
181 Tojikiston 2025 1 637 $
182 Pokiston 2025 1 596 $
183 Nepal 2025 1 536 $
184 Myanma 2025 1 489 $
185 Togo 2025 1 384 $
186 Şarqiy Timor 2025 1 341 $
187 Tanzaniya 2025 1 319 $
188 Zambiya 2025 1 318 $
189 Nigeriya 2025 1 224 $
190 Uganda 2025 1 206 $
191 Mali 2025 1 193 $
192 Sudan 2025 1 165 $
193 Burkina-Faso 2025 1 148 $
194 Gvineya-Bisau 2025 1 124 $
195 Ruanda 2025 1 124 $
196 Lesoto 2025 1 089 $
197 Janubiy Sudan 2015 1 080 $
198 Suriya 2022 1 057 $
199 Çad 2025 1 022 $
200 Efiopiya 2025 933 $
201 Gambiya 2025 919 $
202 Liberiya 2025 915 $
203 Syerra-Leone 2025 846 $
204 Kongo Demokratik Respublikasi 2025 807 $
205 Niger 2025 775 $
206 Eritreya 2011 689 $
207 Malavi 2025 672 $
208 Somali 2025 661 $
209 Yaman 2018 634 $
210 Mozambik 2025 627 $
211 Madagaskar 2025 599 $
212 Markaziy Afrika Respublikasi 2025 556 $
213 Afğoniston 2024 417 $
214 Burundi 2025 234 $
— Jahon 2025 14 406 $
— Yevropa Ittifoqi 2025 47 089 $
— Yevropa zonası 2025 50 214 $
Reyting kamayiş tartibida. Qiymatlar har bir davlat uçun körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli.