Energiya iste'moli jon boşiga
Birlik: kg neft ekvivalenti · Manba: World Bank · Qamrov: 179 davlat · Sönggi ma'lumot: 2024-yil
Körsatkiç haqida
Birlamçi energiya iste'moli aholi jon boşiga. Sanoatlaştirilgan davlatlarda sezilarli yuqori.
Inglizça nomi: Energy use (kg of oil equivalent per capita) (EG.USE.PCAP.KG.OE) — World Bank ma'lumotlar bazasi.
Özbekiston qiymati
1 502,8
2024-yil
Özbekiston örni
80-örin
179 davlat orasida
Eng yuqori
16 248,0
Islandiya (2024)
Eng past
9,7
Lesoto (2007)
| Örin | Davlat | Sana | Energiya iste'moli jon boşiga |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2024 | 16 248,0 |
| 2 | | 2024 | 15 155,2 |
| 3 | | 2024 | 10 506,0 |
| 4 | | 2024 | 9 893,2 |
| 5 | | 2024 | 9 510,9 |
| 6 | | 2024 | 8 930,5 |
| 7 | | 2024 | 8 837,8 |
| 8 | | 2024 | 7 119,4 |
| 9 | | 2024 | 6 675,8 |
| 10 | | 2024 | 6 453,6 |
| 11 | | 2024 | 5 727,1 |
| 12 | | 2024 | 5 647,4 |
| 13 | | 2024 | 5 564,3 |
| 14 | | 2024 | 5 421,6 |
| 15 | | 2024 | 5 245,6 |
| 16 | | 2024 | 4 999,9 |
| 17 | | 2024 | 4 877,3 |
| 18 | | 1990 | 4 814,4 |
| 19 | | 2024 | 4 682,1 |
| 20 | | 2024 | 4 521,7 |
| 21 | | 2024 | 4 328,8 |
| 22 | | 2024 | 4 076,6 |
| 23 | | 2024 | 3 840,9 |
| 24 | | 2024 | 3 618,9 |
| 25 | | 2024 | 3 572,1 |
| 26 | | 2024 | 3 456,1 |
| 27 | | 2024 | 3 419,1 |
| 28 | | 2024 | 3 416,5 |
| 29 | | 2024 | 3 321,9 |
| 30 | | 2024 | 3 294,1 |
| 31 | | 2024 | 3 233,9 |
| 32 | | 2024 | 3 182,7 |
| 33 | | 2024 | 3 176,4 |
| 34 | | 2024 | 3 098,2 |
| 35 | | 2024 | 3 004,2 |
| 36 | | 2024 | 2 999,3 |
| 37 | | 2024 | 2 965,4 |
| 38 | | 2024 | 2 946,8 |
| 39 | | 2024 | 2 924,8 |
| 40 | | 2024 | 2 874,4 |
| 41 | | 2024 | 2 621,9 |
| 42 | | 2024 | 2 608,1 |
| 43 | | 2024 | 2 551,9 |
| 44 | | 2024 | 2 521,0 |
| 45 | | 2024 | 2 492,6 |
| 46 | | 2024 | 2 483,0 |
| 47 | | 2024 | 2 469,6 |
| 48 | | 2024 | 2 442,9 |
| 49 | | 2007 | 2 410,8 |
| 50 | | 2024 | 2 396,1 |
| 51 | | 2024 | 2 369,7 |
| 52 | | 2024 | 2 306,5 |
| 53 | | 2024 | 2 263,5 |
| 54 | | 2024 | 2 248,4 |
| 55 | | 2024 | 2 233,2 |
| 56 | | 2024 | 2 177,8 |
| 57 | | 2024 | 2 095,4 |
| 58 | | 2024 | 2 066,9 |
| 59 | | 2007 | 2 006,6 |
| 60 | | 2024 | 1 959,3 |
| 61 | | 2024 | 1 956,1 |
| 62 | | 2024 | 1 935,8 |
| 63 | | 2024 | 1 931,6 |
| 64 | | 2024 | 1 906,8 |
| 65 | | 2024 | 1 834,7 |
| 66 | | 2024 | 1 817,7 |
| 67 | | 2007 | 1 786,9 |
| 68 | | 2007 | 1 777,1 |
| 69 | | 2024 | 1 764,6 |
| 70 | | 2024 | 1 736,7 |
| 71 | | 2024 | 1 731,9 |
| 72 | | 2024 | 1 720,2 |
| 73 | | 2024 | 1 688,1 |
| 74 | | 2024 | 1 642,1 |
| 75 | | 2024 | 1 591,1 |
| 76 | | 2024 | 1 551,1 |
| 77 | | 2024 | 1 546,3 |
| 78 | | 2024 | 1 539,6 |
| 79 | | 2024 | 1 528,2 |
| 80 | | 2024 | 1 502,8 |
| 81 | | 2024 | 1 498,1 |
| 82 | | 2007 | 1 478,1 |
| 83 | | 2024 | 1 457,5 |
| 84 | | 2024 | 1 443,2 |
| 85 | | 2024 | 1 431,6 |
| 86 | | 2024 | 1 388,5 |
| 87 | | 2024 | 1 369,9 |
| 88 | | 2024 | 1 346,6 |
| 89 | | 2024 | 1 311,7 |
| 90 | | 2024 | 1 251,0 |
| 91 | | 2024 | 1 228,6 |
| 92 | | 2014 | 1 219,3 |
| 93 | | 2024 | 1 188,2 |
| 94 | | 2024 | 1 121,0 |
| 95 | | 2024 | 1 056,3 |
| 96 | | 2024 | 1 019,8 |
| 97 | | 2024 | 1 001,8 |
| 98 | | 2024 | 977,3 |
| 99 | | 2024 | 954,0 |
| 100 | | 2024 | 940,1 |
| 101 | | 2024 | 926,8 |
| 102 | | 2007 | 921,5 |
| 103 | | 2024 | 887,7 |
| 104 | | 2024 | 883,2 |
| 105 | | 2024 | 843,9 |
| 106 | | 2024 | 842,0 |
| 107 | | 2024 | 840,8 |
| 108 | | 2024 | 840,2 |
| 109 | | 2024 | 837,5 |
| 110 | | 2024 | 833,3 |
| 111 | | 2024 | 812,5 |
| 112 | | 2024 | 786,9 |
| 113 | | 2024 | 780,3 |
| 114 | | 2024 | 777,4 |
| 115 | | 2024 | 776,5 |
| 116 | | 2007 | 763,0 |
| 117 | | 2007 | 732,9 |
| 118 | | 2024 | 732,7 |
| 119 | | 2024 | 713,5 |
| 120 | | 2024 | 707,9 |
| 121 | | 2024 | 676,9 |
| 122 | | 2007 | 660,6 |
| 123 | | 2007 | 627,6 |
| 124 | | 2007 | 624,6 |
| 125 | | 2007 | 615,0 |
| 126 | | 2024 | 613,3 |
| 127 | | 2024 | 612,5 |
| 128 | | 2024 | 612,3 |
| 129 | | 2007 | 601,1 |
| 130 | | 2024 | 593,2 |
| 131 | | 2024 | 585,8 |
| 132 | | 2007 | 583,6 |
| 133 | | 2024 | 563,5 |
| 134 | | 2007 | 543,4 |
| 135 | | 2024 | 530,1 |
| 136 | | 2024 | 503,2 |
| 137 | | 2024 | 493,5 |
| 138 | | 2024 | 490,2 |
| 139 | | 2024 | 477,3 |
| 140 | | 2024 | 450,6 |
| 141 | | 2024 | 439,1 |
| 142 | | 2024 | 430,5 |
| 143 | | 2024 | 424,1 |
| 144 | | 2024 | 419,8 |
| 145 | | 2024 | 417,0 |
| 146 | | 2024 | 401,5 |
| 147 | | 2024 | 394,9 |
| 148 | | 2024 | 393,2 |
| 149 | | 2024 | 389,1 |
| 150 | | 2024 | 388,7 |
| 151 | | 2024 | 363,8 |
| 152 | | 2007 | 359,5 |
| 153 | | 2024 | 359,5 |
| 154 | | 2024 | 358,5 |
| 155 | | 2024 | 332,8 |
| 156 | | 2024 | 332,7 |
| 157 | | 2024 | 329,8 |
| 158 | | 2024 | 324,9 |
| 159 | | 2024 | 323,6 |
| 160 | | 2024 | 317,3 |
| 161 | | 2007 | 307,3 |
| 162 | | 2024 | 302,4 |
| 163 | | 2024 | 294,5 |
| 164 | | 2024 | 288,3 |
| 165 | | 2007 | 259,3 |
| 166 | | 2007 | 207,6 |
| 167 | | 2024 | 173,5 |
| 168 | | 2024 | 170,9 |
| 169 | | 2007 | 163,5 |
| 170 | | 2007 | 158,2 |
| 171 | | 2024 | 149,2 |
| 172 | | 2007 | 128,0 |
| 173 | | 2007 | 107,8 |
| 174 | | 2007 | 75,3 |
| 175 | | 2007 | 66,5 |
| 176 | | 2007 | 65,5 |
| 177 | | 2024 | 63,2 |
| 178 | | 2007 | 60,7 |
| 179 | | 2007 | 9,7 |
| — | | 2024 | 1 892,2 |
| — | | 2024 | 2 768,1 |
| — | | 2024 | 2 791,1 |
Reyting kamayiş tartibida.
Qiymatlar har bir davlat uçun körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli.