Boş sahifa › Körsatkiçlar › Energetika va atrof-muhit › Energiya iste'moli jon boşiga

Energiya iste'moli jon boşiga

Birlik: kg neft ekvivalenti · Manba: World Bank · Qamrov: 179 davlat · Sönggi ma'lumot: 2024-yil

Körsatkiç haqida

Birlamçi energiya iste'moli aholi jon boşiga. Sanoatlaştirilgan davlatlarda sezilarli yuqori.

Inglizça nomi: Energy use (kg of oil equivalent per capita) (EG.USE.PCAP.KG.OE) — World Bank ma'lumotlar bazasi.

Özbekiston qiymati
1 502,8
2024-yil
Özbekiston örni
80-örin
179 davlat orasida
Eng yuqori
16 248,0
Islandiya (2024)
Eng past
9,7
Lesoto (2007)
Örin Davlat Sana Energiya iste'moli jon boşiga
1 Islandiya 2024 16 248,0
2 Qatar 2024 15 155,2
3 Trinidad va Tobago 2024 10 506,0
4 Quvayt 2024 9 893,2
5 Bahrayn 2024 9 510,9
6 Bruney 2024 8 930,5
7 Birlaşgan Arab Amirliklari 2024 8 837,8
8 Kanada 2024 7 119,4
9 Saudiya Arabistoni 2024 6 675,8
10 Amerika Qöşma Ştatlari (AQŞ) 2024 6 453,6
11 Rossiya 2024 5 727,1
12 Finlyandiya 2024 5 647,4
13 Janubiy Koreya 2024 5 564,3
14 Omon 2024 5 421,6
15 Singapur 2024 5 245,6
16 Avstraliya 2024 4 999,9
17 Norvegiya 2024 4 877,3
18 Palau 1990 4 814,4
19 Turkmaniston 2024 4 682,1
20 Lyuksemburg 2024 4 521,7
21 Şvetsiya 2024 4 328,8
22 Belgiya 2024 4 076,6
23 Kyurasao 2024 3 840,9
24 Qozoğiston 2024 3 618,9
25 Yangi Zelandiya 2024 3 572,1
26 Eron 2024 3 456,1
27 Niderlandiya 2024 3 419,1
28 Çexiya 2024 3 416,5
29 Liviya 2024 3 321,9
30 Avstriya 2024 3 294,1
31 Gibraltar 2024 3 233,9
32 Fransiya 2024 3 182,7
33 Malayziya 2024 3 176,4
34 Estoniya 2024 3 098,2
35 Yaponiya 2024 3 004,2
36 Sloveniya 2024 2 999,3
37 Belarus 2024 2 965,4
38 Xitoy 2024 2 946,8
39 Slovakiya 2024 2 924,8
40 Germaniya 2024 2 874,4
41 Polşa 2024 2 621,9
42 Bolgariya 2024 2 608,1
43 Litva 2024 2 551,9
44 Vengriya 2024 2 521,0
45 Daniya 2024 2 492,6
46 Şveytsariya 2024 2 483,0
47 Irlandiya 2024 2 469,6
48 Isroil 2024 2 442,9
49 Seyşel orollari 2007 2 410,8
50 Mongoliya 2024 2 396,1
51 Serbiya 2024 2 369,7
52 Ispaniya 2024 2 306,5
53 Latviya 2024 2 263,5
54 Italiya 2024 2 248,4
55 Xorvatiya 2024 2 233,2
56 Bosniya va Gertsegovina 2024 2 177,8
57 Buyuk Britaniya 2024 2 095,4
58 Çili 2024 2 066,9
59 Bagama orollari 2007 2 006,6
60 Urugvay 2024 1 959,3
61 Gretsiya 2024 1 956,1
62 Turkiya 2024 1 935,8
63 Gabon 2024 1 931,6
64 Janubiy Afrika Respublikasi 2024 1 906,8
65 Tailand 2024 1 834,7
66 Portugaliya 2024 1 817,7
67 Antigua va Barbuda 2007 1 786,9
68 Sent-Kits va Nevis 2007 1 777,1
69 Çernogoriya 2024 1 764,6
70 Argentina 2024 1 736,7
71 Ozarbayjon 2024 1 731,9
72 Kipr 2024 1 720,2
73 Surinam 2024 1 688,1
74 Ukraina 2024 1 642,1
75 Rumyniya 2024 1 591,1
76 Gruziya 2024 1 551,1
77 Jazoir 2024 1 546,3
78 Iroq 2024 1 539,6
79 Braziliya 2024 1 528,2
80 Özbekiston 2024 1 502,8
81 Meksika 2024 1 498,1
82 Barbados 2007 1 478,1
83 Venesuela 2024 1 457,5
84 Gonkong 2024 1 443,2
85 Moldova 2024 1 431,6
86 Şimoliy Makedoniya 2024 1 388,5
87 Malta 2024 1 369,9
88 Botsvana 2024 1 346,6
89 Armaniston 2024 1 311,7
90 Ekvatorial Gvineya 2024 1 251,0
91 Mavrikiy 2024 1 228,6
92 Kosovo 2014 1 219,3
93 Vyetnam 2024 1 188,2
94 Kosta-Rika 2024 1 121,0
95 Paragvay 2024 1 056,3
96 Indoneziya 2024 1 019,8
97 Panama 2024 1 001,8
98 Esvatini 2024 977,3
99 Dominikan Respublikasi 2024 954,0
100 Gvatemala 2024 940,1
101 Ekvador 2024 926,8
102 Maldiv orollari 2007 921,5
103 Albaniya 2024 887,7
104 Misr 2024 883,2
105 Kolumbiya 2024 843,9
106 Laos 2024 842,0
107 Tunis 2024 840,8
108 Peru 2024 840,2
109 Yamayka 2024 837,5
110 Boliviya 2024 833,3
111 Zambiya 2024 812,5
112 Salvador 2024 786,9
113 Iordaniya 2024 780,3
114 Kuba 2024 777,4
115 Hindiston 2024 776,5
116 Sent-Lyusiya 2007 763,0
117 Grenada 2007 732,9
118 Livan 2024 732,7
119 Şimoliy Koreya 2024 713,5
120 Qirğiziston 2024 707,9
121 Namibiya 2024 676,9
122 Gayana 2007 660,6
123 Sent-Vinsent va Grenadinlar 2007 627,6
124 Dominika 2007 624,6
125 Marşall orollari 2007 615,0
126 Nikaragua 2024 613,3
127 Marokaş 2024 612,5
128 Filippin 2024 612,3
129 Beliz 2007 601,1
130 Kambodja 2024 593,2
131 Gonduras 2024 585,8
132 Fidji 2007 583,6
133 Keniya 2024 563,5
134 Tonga 2007 543,4
135 Kongo Respublikasi 2024 530,1
136 Uganda 2024 503,2
137 Togo 2024 493,5
138 Zimbabve 2024 490,2
139 Kot-d'Ivuar 2024 477,3
140 Nepal 2024 450,6
141 Şri-Lanka 2024 439,1
142 Benin 2024 430,5
143 Angola 2024 424,1
144 Tojikiston 2024 419,8
145 Myanma 2024 417,0
146 Kongo Demokratik Respublikasi 2024 401,5
147 Gana 2024 394,9
148 Efiopiya 2024 393,2
149 Tanzaniya 2024 389,1
150 Pokiston 2024 388,7
151 Mozambik 2024 363,8
152 Butan 2007 359,5
153 Ruanda 2024 359,5
154 Sudan 2024 358,5
155 Suriya 2024 332,8
156 Burkina-Faso 2024 332,7
157 Kamerun 2024 329,8
158 Gaiti 2024 324,9
159 Senegal 2024 323,6
160 Nigeriya 2024 317,3
161 Samoa 2007 307,3
162 Madagaskar 2024 302,4
163 Eritreya 2024 294,5
164 Bangladeş 2024 288,3
165 San-Tome va Prinsipi 2007 259,3
166 Kabo-Verde 2007 207,6
167 Niger 2024 173,5
168 Çad 2024 170,9
169 Jibuti 2007 163,5
170 Vanuatu 2007 158,2
171 Yaman 2024 149,2
172 Solomon orollari 2007 128,0
173 Kiribati 2007 107,8
174 Gambiya 2007 75,3
175 Komor orollari 2007 66,5
176 Gvineya-Bisau 2007 65,5
177 Janubiy Sudan 2024 63,2
178 Şarqiy Timor 2007 60,7
179 Lesoto 2007 9,7
— Jahon 2024 1 892,2
— Yevropa Ittifoqi 2024 2 768,1
— Yevropa zonası 2024 2 791,1
Reyting kamayiş tartibida. Qiymatlar har bir davlat uçun körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli.