Boş sahifa › Körsatkiçlar › Taşqi savdo › Xalqaro turizm — kelgan sayyohlar

Xalqaro turizm — kelgan sayyohlar

Birlik: kişi · Manba: World Bank · Qamrov: 203 davlat · Sönggi ma'lumot: 2020-yil

Körsatkiç haqida

Bir yil davomida davlatga kirgan xorijiy sayyohlar soni (kelişlar, qisqa muddatli).

Inglizça nomi: International tourism, number of arrivals (ST.INT.ARVL) — World Bank ma'lumotlar bazasi.

Özbekiston qiymati
6 749 000
2019-yil
Özbekiston örni
30-örin
203 davlat orasida
Eng yuqori
117 109 000
Fransiya (2020)
Eng past
900
Amerika Samoasi (2020)
Örin Davlat Sana Xalqaro turizm — kelgan sayyohlar
1 Fransiya 2020 117 109 000
2 Polşa 2019 88 515 000
3 Meksika 2020 51 128 000
4 Amerika Qöşma Ştatlari (AQŞ) 2020 45 037 000
5 Tailand 2019 39 916 000
6 Italiya 2020 38 419 000
7 Çexiya 2019 37 202 000
8 Ispaniya 2020 36 410 000
9 Kanada 2019 32 430 000
10 Vengriya 2020 31 641 000
11 Xitoy 2020 30 402 000
12 Xorvatiya 2020 21 608 000
13 Saudiya Arabistoni 2019 20 292 000
14 Hindiston 2019 17 914 000
15 Turkiya 2020 15 971 000
16 Daniya 2020 15 595 000
17 Slovakiya 2018 15 299 000
18 Avstriya 2020 15 091 000
19 Misr 2019 13 026 000
20 Germaniya 2020 12 449 000
21 Şveytsariya 2019 11 818 000
22 Buyuk Britaniya 2020 11 101 000
23 Irlandiya 2019 10 951 000
24 AQŞ Virgin orollari 2020 8 612 000
25 Qirğiziston 2019 8 508 000
26 Birlaşgan Arab Amirliklari 2020 8 084 000
27 Gretsiya 2020 7 406 000
28 Argentina 2019 7 399 000
29 Niderlandiya 2020 7 265 000
30 Özbekiston 2019 6 749 000
31 Rossiya 2020 6 359 000
32 Braziliya 2019 6 353 000
33 Makao 2020 5 897 000
34 Çili 2019 5 431 000
35 Nigeriya 2016 5 265 000
36 Andorra 2020 5 207 000
37 Rumyniya 2020 5 023 000
38 Bolgariya 2020 4 973 000
39 Isroil 2019 4 905 000
40 Malayziya 2020 4 333 000
41 Portugaliya 2020 4 208 000
42 Kipr 2019 4 117 000
43 Yaponiya 2020 4 115 800
44 Indoneziya 2020 4 053 000
45 Janubiy Afrika Respublikasi 2020 3 886 600
46 Puerto-Riko 2020 3 882 000
47 Vyetnam 2020 3 837 000
48 Belarus 2020 3 598 000
49 Gonkong 2020 3 569 000
50 Urugvay 2019 3 480 000
51 Ukraina 2020 3 382 000
52 Latviya 2020 3 204 000
53 Marokaş 2020 2 802 000
54 Dominikan Respublikasi 2020 2 748 000
55 Singapur 2020 2 742 000
56 Albaniya 2020 2 658 000
57 Belgiya 2020 2 584 000
58 Janubiy Koreya 2020 2 519 000
59 Suriya 2019 2 424 000
60 Litva 2020 2 284 000
61 Quvayt 2020 2 161 000
62 Ekvador 2019 2 108 000
63 Keniya 2019 2 049 000
64 Qozoğiston 2020 2 035 000
65 Mozambik 2019 2 033 000
66 Tunis 2020 2 012 000
67 Şvetsiya 2020 1 957 000
68 Sent-Marten 2019 1 952 000
69 Aruba 2019 1 951 000
70 Livan 2019 1 936 000
71 Bahrayn 2020 1 909 000
72 San-Marino 2019 1 904 000
73 Botsvana 2018 1 830 000
74 Avstraliya 2020 1 828 000
75 Bagama orollari 2020 1 794 500
76 Estoniya 2020 1 695 000
77 Ruanda 2019 1 634 000
78 Eron 2020 1 550 000
79 Tanzaniya 2019 1 527 000
80 Gruziya 2020 1 513 000
81 Filippin 2020 1 483 000
82 Norvegiya 2020 1 397 000
83 Kolumbiya 2020 1 396 000
84 Senegal 2017 1 376 000
85 Yamayka 2020 1 329 700
86 Kambodja 2020 1 306 000
87 Kyurasao 2019 1 293 000
88 Iordaniya 2020 1 240 000
89 Sloveniya 2020 1 216 000
90 Kosta-Rika 2020 1 146 500
91 Lesoto 2019 1 142 000
92 Peru 2020 1 119 000
93 Kuba 2020 1 086 000
94 Paragvay 2020 1 077 000
95 Bruney 2020 1 071 000
96 Tojikiston 2018 1 035 000
97 Kamerun 2019 1 021 000
98 Yangi Zelandiya 2020 996 000
99 Barbados 2019 966 000
100 Pokiston 2012 966 000
101 Gaiti 2019 938 000
102 Myanma 2020 903 000
103 Gana 2015 897 000
104 Finlyandiya 2020 896 000
105 Iroq 2013 892 000
106 Laos 2020 886 400
107 Malavi 2018 871 000
108 Omon 2020 869 000
109 Sudan 2018 836 000
110 Ozarbayjon 2020 796 000
111 Liviya 2008 760 000
112 Malta 2020 718 000
113 Salvador 2020 707 000
114 Gonduras 2020 669 000
115 Kot-d'Ivuar 2020 668 000
116 Kayman orollari 2020 660 000
117 Panama 2020 647 000
118 Zimbabve 2020 639 000
119 Gvatemala 2020 594 000
120 Jazoir 2020 591 000
121 Qatar 2020 582 000
122 Maldiv orollari 2020 555 000
123 Şri-Lanka 2020 540 000
124 Gabon 2005 526 000
125 Lyuksemburg 2020 525 000
126 Efiopiya 2020 518 000
127 Zambiya 2020 502 000
128 Islandiya 2020 488 000
129 Beliz 2020 487 000
130 Şimoliy Mariana orollari 2019 487 000
131 Togo 2020 482 000
132 Nikaragua 2020 474 000
133 Uganda 2020 473 000
134 Serbiya 2020 446 000
135 Sent-Lyusiya 2020 432 500
136 Venesuela 2017 429 000
137 Yaman 2015 398 000
138 Sent-Vinsent va Grenadinlar 2019 392 000
139 Antigua va Barbuda 2020 384 500
140 Turkmaniston 1998 380 000
141 Armaniston 2020 375 000
142 Turks va Kaykos orollari 2020 370 400
143 Kongo Demokratik Respublikasi 2016 351 000
144 Çernogoriya 2020 351 000
145 Esvatini 2020 345 300
146 Benin 2019 337 000
147 Guam 2020 328 000
148 Boliviya 2020 323 300
149 Bangladeş 2019 323 000
150 Mavrikiy 2020 316 000
151 Sent-Kits va Nevis 2020 301 400
152 Burundi 2017 299 000
153 Surinam 2017 279 000
154 Gambiya 2020 246 000
155 Nepal 2020 230 000
156 Angola 2019 218 000
157 Grenada 2020 217 000
158 Mali 2019 217 000
159 Bosniya va Gertsegovina 2020 197 000
160 Namibiya 2020 187 100
161 Kabo-Verde 2020 180 000
162 Fidji 2020 168 000
163 Monako 2020 159 000
164 Kongo Respublikasi 2018 158 000
165 Eritreya 2016 142 000
166 Trinidad va Tobago 2020 141 000
167 Dominika 2020 140 000
168 Seyşel orollari 2020 124 500
169 Şimoliy Makedoniya 2020 118 000
170 Gvineya 2017 99 000
171 Tonga 2019 94 000
172 Falastin 2020 93 000
173 Fransiya Polineziyasi 2020 89 400
174 Madagaskar 2020 87 100
175 Markaziy Afrika Respublikasi 2019 87 000
176 Gayana 2020 86 400
177 Niger 2020 85 000
178 Britaniya Virgin orollari 2020 83 000
179 Vanuatu 2020 82 400
180 Şarqiy Timor 2019 74 800
181 Syerra-Leone 2019 71 000
182 Burkina-Faso 2020 67 000
183 Mongoliya 2020 66 900
184 Jibuti 2013 63 000
185 Lixtenşteyn 2020 58 400
186 Gvineya-Bisau 2019 52 400
187 Bermuda 2020 51 400
188 Papua - Yangi Gvineya 2020 39 000
189 San-Tome va Prinsipi 2018 33 400
190 Yangi Kaledoniya 2020 31 000
191 Mavritaniya 2000 30 000
192 Butan 2020 29 800
193 Moldova 2020 29 000
194 Samoa 2020 23 900
195 Palau 2020 18 400
196 Mikroneziya 2019 18 000
197 Kiribati 2019 12 000
198 Çad 2020 10 400
199 Komor orollari 2020 7 000
200 Marşall orollari 2019 6 100
201 Solomon orollari 2020 4 400
202 Tuvalu 2019 3 600
203 Amerika Samoasi 2020 900
— Jahon 2019 2 403 074 088
— Yevropa Ittifoqi 2019 968 873 375
— Yevropa zonası 2019 655 573 448
Reyting kamayiş tartibida. Qiymatlar har bir davlat uçun körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli.