Boş sahifa › Körsatkiçlar › Demografiya › Umumiy fertillik körsatkiçi

Umumiy fertillik körsatkiçi

Birlik: bola / ayol · Manba: World Bank · Qamrov: 217 davlat · Sönggi ma'lumot: 2024-yil

Körsatkiç haqida

Bir ayolning butun reproduktiv davri (15-49 yöş) davomida örtaça neçta bola tuğişini körsatadi. Aholi ösişining barqarorligi uçun sath taxminan 2,1.

Inglizça nomi: Fertility rate, total (births per woman) (SP.DYN.TFRT.IN) — World Bank ma'lumotlar bazasi.

Özbekiston qiymati
3,49
2024-yil
Özbekiston örni
45-örin
217 davlat orasida
Eng yuqori
6,03
Çad (2024)
Eng past
0,58
Makao (2024)
Örin Davlat Sana Umumiy fertillik körsatkiçi
1 Çad 2024 6,03
2 Somali 2024 6,01
3 Kongo Demokratik Respublikasi 2024 5,98
4 Markaziy Afrika Respublikasi 2024 5,95
5 Niger 2024 5,93
6 Mali 2024 5,51
7 Angola 2024 5,05
8 Burundi 2024 4,79
9 Afğoniston 2024 4,76
10 Mozambik 2024 4,69
11 Mavritaniya 2024 4,63
12 Tanzaniya 2024 4,54
13 Yaman 2024 4,50
14 Benin 2024 4,48
15 Nigeriya 2024 4,38
16 Sudan 2024 4,26
17 Kamerun 2024 4,26
18 Kot-d'Ivuar 2024 4,23
19 Uganda 2024 4,17
20 Gvineya 2024 4,13
21 Togo 2024 4,12
22 Ekvatorial Gvineya 2024 4,12
23 Burkina-Faso 2024 4,11
24 Kongo Respublikasi 2024 4,11
25 Zambiya 2024 4,04
26 Madagaskar 2024 3,91
27 Efiopiya 2024 3,91
28 Gambiya 2024 3,91
29 Liberiya 2024 3,86
30 Komor orollari 2024 3,82
31 Samoa 2024 3,80
32 Janubiy Sudan 2024 3,79
33 Senegal 2024 3,77
34 Gvineya-Bisau 2024 3,76
35 Syerra-Leone 2024 3,70
36 Eritreya 2024 3,68
37 Zimbabve 2024 3,67
38 Ruanda 2024 3,65
39 San-Tome va Prinsipi 2024 3,60
40 Gabon 2024 3,59
41 Malavi 2024 3,59
42 Vanuatu 2024 3,57
43 Pokiston 2024 3,55
44 Solomon orollari 2024 3,51
45 Özbekiston 2024 3,49
46 Gana 2024 3,34
47 Nauru 2024 3,29
48 Falastin 2024 3,25
49 Iroq 2024 3,22
50 Namibiya 2024 3,21
51 Tuvalu 2024 3,17
52 Keniya 2024 3,17
53 Kiribati 2024 3,12
54 Tonga 2024 3,10
55 Papua - Yangi Gvineya 2024 3,07
56 Tojikiston 2024 3,04
57 Qozoğiston 2024 2,98
58 Isroil 2024 2,87
59 Marşall orollari 2024 2,86
60 Guam 2024 2,75
61 Mikroneziya 2024 2,74
62 Misr 2024 2,73
63 Jazoir 2024 2,72
64 Esvatini 2024 2,72
65 Botsvana 2024 2,70
66 Suriya 2024 2,70
67 Sent-Martin 2024 2,67
68 Lesoto 2024 2,66
69 Turkmaniston 2024 2,66
70 Şarqiy Timor 2024 2,63
71 Gaiti 2024 2,63
72 Jibuti 2024 2,62
73 Iordaniya 2024 2,60
74 Qirğiziston 2024 2,60
75 Kambodja 2024 2,55
76 Boliviya 2024 2,52
77 Omon 2024 2,51
78 Mongoliya 2024 2,50
79 Gonduras 2024 2,48
80 Paragvay 2024 2,42
81 Laos 2024 2,40
82 Gayana 2024 2,40
83 Şimoliy Mariana orollari 2024 2,32
84 Saudiya Arabistoni 2024 2,31
85 Liviya 2024 2,30
86 Gvatemala 2024 2,29
87 Fidji 2024 2,27
88 Amerika Samoasi 2024 2,27
89 Surinam 2024 2,23
90 Livan 2024 2,23
91 Dominikan Respublikasi 2024 2,22
92 Marokaş 2024 2,21
93 Nikaragua 2024 2,21
94 Janubiy Afrika Respublikasi 2024 2,21
95 Bangladeş 2024 2,14
96 Indoneziya 2024 2,12
97 Panama 2024 2,11
98 Monako 2024 2,10
99 Myanma 2024 2,10
100 Venesuela 2024 2,08
101 Beliz 2024 2,02
102 AQŞ Virgin orollari 2024 1,97
103 Peru 2024 1,97
104 Yangi Kaledoniya 2024 1,96
105 Hindiston 2024 1,96
106 Nepal 2024 1,96
107 Şri-Lanka 2024 1,95
108 Farer orollari 2024 1,91
109 Vyetnam 2024 1,90
110 Filippin 2024 1,89
111 Meksika 2024 1,89
112 Gibraltar 2024 1,89
113 Palau 2024 1,88
114 Seyşel orollari 2024 1,85
115 Tunis 2024 1,82
116 Ekvador 2024 1,81
117 Bahrayn 2024 1,80
118 Gruziya 2024 1,80
119 Çernogoriya 2024 1,80
120 Şimoliy Koreya 2024 1,78
121 Salvador 2024 1,77
122 Sent-Vinsent va Grenadinlar 2024 1,76
123 Bruney 2024 1,73
124 Moldova 2024 1,73
125 Bolgariya 2024 1,72
126 Qatar 2024 1,72
127 Barbados 2024 1,71
128 Grenlandiya 2024 1,71
129 Armaniston 2024 1,70
130 Eron 2024 1,68
131 Serbiya 2024 1,64
132 Kolumbiya 2024 1,63
133 Amerika Qöşma Ştatlari (AQŞ) 2024 1,63
134 Braziliya 2024 1,61
135 Fransiya 2024 1,61
136 Aruba 2024 1,61
137 Antigua va Barbuda 2024 1,58
138 Yangi Zelandiya 2024 1,57
139 Islandiya 2024 1,56
140 Quvayt 2024 1,56
141 Maldiv orollari 2024 1,56
142 Buyuk Britaniya 2024 1,55
143 Men oroli 2024 1,54
144 Malayziya 2024 1,54
145 Kosovo 2024 1,54
146 Trinidad va Tobago 2024 1,54
147 Sent-Kits va Nevis 2024 1,53
148 Kayman orollari 2024 1,52
149 Sloveniya 2024 1,52
150 Kabo-Verde 2024 1,51
151 Argentina 2024 1,50
152 Bosniya va Gertsegovina 2024 1,49
153 Fransiya Polineziyasi 2024 1,49
154 Avstraliya 2024 1,48
155 Dominika 2024 1,48
156 Turkiya 2024 1,48
157 Grenada 2024 1,47
158 Daniya 2024 1,47
159 Irlandiya 2024 1,47
160 Xorvatiya 2024 1,46
161 Slovakiya 2024 1,46
162 Turks va Kaykos orollari 2024 1,45
163 Norvegiya 2024 1,45
164 Butan 2024 1,45
165 Kuba 2024 1,45
166 Belgiya 2024 1,44
167 Mavrikiy 2024 1,44
168 Sent-Marten 2024 1,44
169 Ozarbayjon 2024 1,43
170 Niderlandiya 2024 1,43
171 Şvetsiya 2024 1,43
172 Rossiya 2024 1,42
173 Vengriya 2024 1,41
174 Portugaliya 2024 1,41
175 Bermuda 2024 1,41
176 Kyurasao 2024 1,40
177 Şimoliy Makedoniya 2024 1,40
178 Urugvay 2024 1,40
179 Rumyniya 2024 1,39
180 Sent-Lyusiya 2024 1,39
181 Kipr 2024 1,38
182 Bagama orollari 2024 1,37
183 Norman orollari 2024 1,37
184 Lixtenşteyn 2024 1,37
185 Çexiya 2024 1,36
186 Germaniya 2024 1,36
187 Yamayka 2024 1,35
188 Albaniya 2024 1,34
189 Kosta-Rika 2024 1,32
190 Avstriya 2024 1,31
191 Şveytsariya 2024 1,29
192 Kanada 2024 1,25
193 Finlyandiya 2024 1,25
194 Lyuksemburg 2024 1,25
195 Gretsiya 2024 1,24
196 Latviya 2024 1,24
197 Belarus 2024 1,22
198 Birlaşgan Arab Amirliklari 2024 1,21
199 Tailand 2024 1,20
200 Estoniya 2024 1,18
201 Italiya 2024 1,18
202 San-Marino 2024 1,16
203 Yaponiya 2024 1,15
204 Çili 2024 1,14
205 Polşa 2024 1,14
206 Litva 2024 1,11
207 Ispaniya 2024 1,10
208 Andorra 2024 1,09
209 Britaniya Virgin orollari 2024 1,05
210 Xitoy 2024 1,01
211 Malta 2024 1,01
212 Ukraina 2024 0,99
213 Singapur 2024 0,97
214 Puerto-Riko 2024 0,92
215 Gonkong 2024 0,84
216 Janubiy Koreya 2024 0,75
217 Makao 2024 0,58
— Jahon 2024 2,19
— Yevropa Ittifoqi 2024 1,34
— Yevropa zonası 2024 1,35
Reyting kamayiş tartibida. Qiymatlar har bir davlat uçun körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli.