Boş sahifa › Körsatkiçlar › Hukumat › Aholi jon boşiga YaIM (sotib oliş qobiliyati parityti)

Aholi jon boşiga YaIM (sotib oliş qobiliyati parityti)

Birlik: xalqaro dollar · Manba: World Bank · Qamrov: 203 davlat · Sönggi ma'lumot: 2025-yil

Körsatkiç haqida

Mahalliy narxlar farqini hisobga olgan holda hisoblangan jon boşiga YaIM. Turli davlatlarda bir xil pul bilan oliş mumkin bölgan tovarlar miqdorini taqqoslaş imkonini beradi.

Inglizça nomi: GDP per capita, PPP (current international $) (NY.GDP.PCAP.PP.CD) — World Bank ma'lumotlar bazasi.

Özbekiston qiymati
13 601 $
2025-yil
Özbekiston örni
128-örin
203 davlat orasida
Eng yuqori
163 354 $
Singapur (2025)
Eng past
1 155 $
Janubiy Sudan (2015)
Örin Davlat Sana Aholi jon boşiga YaIM (sotib oliş qobiliyati parityti)
1 Singapur 2025 163 354 $
2 Lyuksemburg 2025 156 542 $
3 Irlandiya 2025 155 089 $
4 Makao 2025 137 031 $
5 Qatar 2025 128 883 $
6 Bermuda 2024 118 728 $
7 Norvegiya 2025 104 044 $
8 Şveytsariya 2025 102 513 $
9 Gayana 2025 97 899 $
10 Bruney 2025 92 430 $
11 Kayman orollari 2024 92 201 $
12 Amerika Qöşma Ştatlari (AQŞ) 2025 90 027 $
13 Niderlandiya 2025 87 320 $
14 Islandiya 2025 83 431 $
15 Daniya 2025 83 218 $
16 Farer orollari 2024 82 089 $
17 Gonkong 2025 80 423 $
18 Andorra 2025 79 567 $
19 Birlaşgan Arab Amirliklari 2024 79 344 $
20 Grenlandiya 2023 78 906 $
21 San-Marino 2023 78 810 $
22 Avstriya 2025 76 778 $
23 Germaniya 2025 75 407 $
24 Belgiya 2025 74 676 $
25 Saudiya Arabistoni 2025 73 784 $
26 Şvetsiya 2025 72 529 $
27 Malta 2025 72 210 $
28 Avstraliya 2025 71 934 $
29 Bahrayn 2025 70 997 $
30 Kanada 2025 66 746 $
31 Finlyandiya 2025 65 884 $
32 Buyuk Britaniya 2025 64 606 $
33 Kipr 2025 64 575 $
34 Fransiya 2025 63 975 $
35 Janubiy Koreya 2025 63 125 $
36 Italiya 2025 62 803 $
37 Çexiya 2025 60 487 $
38 Ispaniya 2025 59 868 $
39 Isroil 2025 59 717 $
40 Sloveniya 2025 59 245 $
41 Yangi Zelandiya 2025 57 350 $
42 Litva 2025 56 838 $
43 Sent-Marten 2025 56 491 $
44 Quvayt 2025 56 468 $
45 Yaponiya 2025 55 422 $
46 Polşa 2025 54 262 $
47 Portugaliya 2025 53 146 $
48 Puerto-Riko 2025 52 196 $
49 Estoniya 2025 52 106 $
50 Aruba 2024 51 712 $
51 Xorvatiya 2025 50 946 $
52 Rumyniya 2025 50 895 $
53 Vengriya 2025 49 838 $
54 AQŞ Virgin orollari 2022 49 785 $
55 Rossiya 2025 49 568 $
56 Slovakiya 2025 49 309 $
57 Latviya 2025 46 137 $
58 Turkiya 2025 45 288 $
59 Gretsiya 2025 45 264 $
60 Bolgariya 2025 44 451 $
61 Qozoğiston 2025 44 293 $
62 Panama 2025 43 902 $
63 Omon 2025 42 295 $
64 Malayziya 2025 41 498 $
65 Bagama orollari 2024 41 258 $
66 Urugvay 2025 38 315 $
67 Turks va Kaykos orollari 2024 38 010 $
68 Çili 2025 37 774 $
69 Trinidad va Tobago 2025 37 121 $
70 Sent-Kits va Nevis 2025 36 777 $
71 Seyşel orollari 2025 35 854 $
72 Antigua va Barbuda 2025 35 832 $
73 Çernogoriya 2025 35 423 $
74 Belarus 2025 34 716 $
75 Serbiya 2025 33 910 $
76 Kosta-Rika 2025 33 815 $
77 Mavrikiy 2025 33 667 $
78 Kyurasao 2024 32 741 $
79 Argentina 2025 32 587 $
80 Gruziya 2025 29 414 $
81 Xitoy 2025 29 333 $
82 Dominikan Respublikasi 2025 28 721 $
83 Sent-Lyusiya 2025 28 674 $
84 Maldiv orollari 2025 28 555 $
85 Albaniya 2025 28 221 $
86 Şimoliy Makedoniya 2025 28 029 $
87 Tailand 2025 26 250 $
88 Ozarbayjon 2025 26 113 $
89 Barbados 2025 25 894 $
90 Meksika 2025 25 868 $
91 Bosniya va Gertsegovina 2025 25 814 $
92 Armaniston 2025 24 754 $
93 Braziliya 2025 23 433 $
94 Palau 2025 23 052 $
95 Sent-Vinsent va Grenadinlar 2025 22 799 $
96 Dominika 2025 22 713 $
97 Surinam 2025 22 652 $
98 Kolumbiya 2025 22 640 $
99 Turkmaniston 2025 22 602 $
100 Gabon 2025 22 218 $
101 Grenada 2025 21 346 $
102 Venesuela 2011 21 283 $
103 Mongoliya 2025 20 798 $
104 Botsvana 2025 20 698 $
105 Misr 2025 20 204 $
106 Paragvay 2025 20 181 $
107 Moldova 2025 19 996 $
108 Eron 2025 19 699 $
109 Butan 2025 19 594 $
110 Kosovo 2025 19 263 $
111 Ukraina 2025 18 905 $
112 Peru 2025 18 816 $
113 Jazoir 2025 18 586 $
114 Vyetnam 2025 18 088 $
115 Indoneziya 2025 17 660 $
116 Şri-Lanka 2025 17 065 $
117 Ekvador 2025 16 757 $
118 Liviya 2025 16 521 $
119 Fidji 2025 16 338 $
120 Ekvatorial Gvineya 2025 16 133 $
121 Janubiy Afrika Respublikasi 2025 15 906 $
122 Tunis 2025 15 233 $
123 Gvatemala 2025 15 197 $
124 Beliz 2025 14 966 $
125 Iroq 2025 14 267 $
126 Nauru 2025 14 200 $
127 Salvador 2025 14 101 $
128 Özbekiston 2025 13 601 $
129 Yamayka 2025 13 291 $
130 Boliviya 2025 12 873 $
131 Iordaniya 2025 12 632 $
132 Filippin 2025 12 577 $
133 Esvatini 2025 12 529 $
134 Kabo-Verde 2025 12 165 $
135 Namibiya 2025 11 986 $
136 Livan 2024 11 917 $
137 Hindiston 2025 11 748 $
138 Marokaş 2025 11 112 $
139 Laos 2025 10 383 $
140 Angola 2025 10 251 $
141 Bangladeş 2025 10 154 $
142 Nigeriya 2025 9 532 $
143 Samoa 2025 9 319 $
144 Nikaragua 2025 9 284 $
145 Qirğiziston 2025 9 220 $
146 Marşall orollari 2025 8 964 $
147 Tonga 2025 8 675 $
148 Gana 2025 8 610 $
149 Kambodja 2025 8 543 $
150 Jibuti 2025 8 452 $
151 Kot-d'Ivuar 2025 8 209 $
152 Gonduras 2025 7 871 $
153 Mavritaniya 2025 7 676 $
154 Kongo Respublikasi 2025 7 248 $
155 Keniya 2025 7 016 $
156 Tuvalu 2025 6 759 $
157 Pokiston 2025 6 573 $
158 Zimbabve 2025 6 470 $
159 San-Tome va Prinsipi 2025 6 388 $
160 Nepal 2025 6 175 $
161 Myanma 2025 6 012 $
162 Tojikiston 2025 5 923 $
163 Kamerun 2025 5 788 $
164 Senegal 2025 5 463 $
165 Papua - Yangi Gvineya 2025 5 215 $
166 Falastin 2025 5 000 $
167 Gvineya 2025 4 935 $
168 Suriya 2022 4 905 $
169 Benin 2025 4 817 $
170 Şarqiy Timor 2025 4 809 $
171 Mikroneziya 2025 4 604 $
172 Vanuatu 2025 4 525 $
173 Tanzaniya 2025 4 471 $
174 Zambiya 2025 4 379 $
175 Komor orollari 2025 4 238 $
176 Ruanda 2025 4 164 $
177 Togo 2025 4 079 $
178 Kiribati 2025 3 937 $
179 Syerra-Leone 2025 3 717 $
180 Gambiya 2025 3 706 $
181 Efiopiya 2025 3 622 $
182 Mali 2025 3 503 $
183 Uganda 2025 3 488 $
184 Gvineya-Bisau 2025 3 293 $
185 Lesoto 2025 3 184 $
186 Yaman 2013 3 164 $
187 Gaiti 2025 3 134 $
188 Burkina-Faso 2025 3 072 $
189 Çad 2025 2 903 $
190 Solomon orollari 2025 2 788 $
191 Afğoniston 2024 2 236 $
192 Sudan 2025 2 192 $
193 Niger 2025 2 177 $
194 Liberiya 2025 1 981 $
195 Madagaskar 2025 1 952 $
196 Kongo Demokratik Respublikasi 2025 1 920 $
197 Malavi 2025 1 899 $
198 Eritreya 2011 1 742 $
199 Mozambik 2025 1 698 $
200 Somali 2025 1 643 $
201 Markaziy Afrika Respublikasi 2025 1 314 $
202 Burundi 2025 1 248 $
203 Janubiy Sudan 2015 1 155 $
— Jahon 2025 25 704 $
— Yevropa Ittifoqi 2025 65 503 $
— Yevropa zonası 2025 67 483 $
Reyting kamayiş tartibida. Qiymatlar har bir davlat uçun körsatkiçning sönggi mavjud yiliga tegişli.