Boş sahifa › Davlatlar › Singapur
Singapur
Şarqiy Osiyo va Tinç okeani Yuqori daromadli Körsatkiç nomiga bosing — öşa davlat üçün yillar kesimi jadvali va grafigi oçiladi.
Poytaxt
Singapur
Aholi
6 111 175
2025-yil · 113-örin Aholi ziçligi
8 329,0kişi / km²
YaIM
603,9 mlrd $
2025-yil · 27-örin Jon boşiga YaIM
98 814 $
2025-yil · 8-örin Inflyatsiya
0,9%
2025-yil Davlat qarzi
166,4%
2026-yil · YaIMga nisbatan Valyuta kursi
1,31
milliy valyuta = 1 AQŞ dollariga Singapur — şarqiy osiyo va tinç okeani mintaqasida joylaşgan davlat. Aholi soni — 6 111 175 (2025-yil), bu 113-örin. Aholi ziçligi — km² ga 8 329,0 kişi.
Nominal YaIM böyiça 27-örinda (2025-yilda 603,9 mlrd $). Aholi jon boşiga YaIM — 98 814 $ (2025-yil). Örtaça umr davomiyligi — 83,3 yil (2024-yil). Inson taraqqiyoti indeksi — 0,946 ball, 193 davlat orasida 13-örin (2023-yil).
YaIM (joriy narxlarda)
YaIM (joriy narxlarda): sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
YaIM ösiş sur'ati
YaIM ösiş sur'ati: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Inflyatsiya (iste'mol narxlari)
Inflyatsiya (iste'mol narxlari): sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Aholi soni
Aholi soni: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Örtaça umr davomiyligi
Örtaça umr davomiyligi: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Rasmiy valyuta kursi
Rasmiy valyuta kursi: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Hukumat
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
YaIM (joriy narxlarda) ↗ | 2025 | 603,9 mlrd $ | 27 / 214 |
YaIM ösiş sur'ati ↗ | 2025 | 5,0% | 51 / 214 |
Aholi jon boşiga YaIM ↗ | 2025 | 98 814 $ | 8 / 214 |
Aholi jon boşiga YaIM (sotib oliş qobiliyati parityti) ↗ | 2025 | 163 354 $ | 1 / 203 |
Yalpi jamğariş ↗ | 2025 | 40,0% | 10 / 180 |
Qişloq xöjaligining uluşi ↗ | 2025 | 0,0% | 204 / 206 |
Sanoatning uluşi ↗ | 2025 | 22,7% | 109 / 208 |
Xizmatlar sohasining uluşi ↗ | 2025 | 71,6% | 30 / 205 |
Davlat xarajatlari ↗ | 2023 | 17,1% | 126 / 161 |
Davlat qarzi ↗ | 2026 | 166,4% | 188 / 191 |
Byudjet taqçilligi ↗ | 2026 | 3,7% | 186 / 194 |
Xalqaro zaxiralar ↗ | 2025 | 432,1 mlrd $ | 11 / 182 |
Ta'lim xarajatlari ↗ | 2024 | 2,2% | 178 / 203 |
Soğliqni saqlaş xarajatlari ↗ | 2023 | 2,6% | 109 / 193 |
Mudofaa xarajatlari ↗ | 2025 | 3,0% | 36 / 166 |
Soliqlar
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Soliq daromadlari ↗ | 2024 | 13,6% | 102 / 161 |
Mehnat
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Işsizlik darajasi ↗ | 2025 | 2,8 | 33 / 187 |
Yöşlar işsizligi (15-24 yöş) ↗ | 2025 | 6,8% | 41 / 187 |
Mehnat faolligi darajasi ↗ | 2025 | 69,7 | 30 / 187 |
Bandlik darajasi ↗ | 2025 | 67,7 | 24 / 187 |
Mehnat kuçi hajmi ↗ | 2025 | 3 760 133 | 97 / 187 |
Pul bozori
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Keng pul massasi ösişi ↗ | 2020 | 13,2% | 111 / 166 |
Kredit stavkasi ↗ | 2021 | 5,3% | 30 / 148 |
Depozit stavkasi ↗ | 2021 | 0,1% | 5 / 152 |
Real foiz stavkasi ↗ | 2021 | −5,2% | 10 / 148 |
Rasmiy valyuta kursi ↗ | 2025 | 1,31 | 55 / 214 |
Real effektiv valyuta kursi ↗ | 2025 | 121,7 | 79 / 94 |
Narxlar
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Inflyatsiya (iste'mol narxlari) ↗ | 2025 | 0,9% | 37 / 193 |
YaIM deflyatori özgarişi ↗ | 2025 | −1,8% | 14 / 213 |
Bozorlar
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Töğridan-töğri xorijiy investitsiyalar ↗ | 2025 | 159,1 mlrd $ | 2 / 205 |
TDI ning YaIMdagi uluşi ↗ | 2025 | 26,3% | 8 / 203 |
Eksport (tovar va xizmatlar) ↗ | 2025 | 1,07 trln $ | 7 / 194 |
Import (tovar va xizmatlar) ↗ | 2025 | 860,2 mlrd $ | 9 / 194 |
Eksportning YaIMdagi uluşi ↗ | 2025 | 177,9% | 4 / 194 |
Importning YaIMdagi uluşi ↗ | 2025 | 142,5% | 4 / 194 |
Savdo balansi (tovar va xizmatlar) ↗ | 2025 | 35,4% | 4 / 194 |
Taşqi savdo
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Xalqaro turizm — kelgan sayyohlar ↗ | 2020 | 2 742 000 | 55 / 203 |
Turizm daromadlari ↗ | 2018 | 20,4 mlrd $ | 11 / 203 |
Yuqori texnologiyali eksport ↗ | 2024 | 223,6 mlrd $ | 5 / 186 |
Biznes
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Sanoat işlab çiqariş ösişi ↗ | 2025 | 7,6% | 40 / 199 |
Uy xöjaliklari iste'moli ↗ | 2025 | 187,7 mlrd $ | 46 / 190 |
Internet foydalanuvçilar ↗ | 2024 | 94,4 | 34 / 213 |
Mobil telefon obunalar ↗ | 2024 | 171 | 19 / 214 |
Demografiya
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Aholi soni ↗ | 2025 | 6 111 175 | 113 / 217 |
Aholi ösiş sur'ati ↗ | 2025 | 1,2% | 85 / 217 |
Aholi ziçligi ↗ | 2024 | 8 329,0 | 3 / 216 |
Örtaça umr davomiyligi ↗ | 2024 | 83,3 | 15 / 217 |
Tuğiliş darajasi ↗ | 2024 | 7,4 | 199 / 217 |
Ölim darajasi ↗ | 2024 | 6,0 | 57 / 217 |
Umumiy fertillik körsatkiçi ↗ | 2024 | 0,97 | 213 / 217 |
0-14 yöşli aholi uluşi ↗ | 2025 | 11,7% | 211 / 217 |
15-64 yöşli aholi uluşi ↗ | 2025 | 74,1% | 8 / 217 |
65 va undan katta aholi uluşi ↗ | 2025 | 14,2% | 72 / 217 |
Saldo migratsiya ↗ | 2025 | 16 892 | 36 / 217 |
Migrant pul ötkazmalari ↗ | — | — | — |
Gini indeksi ↗ | — | — | — |
Qaşşoqlik darajasi ($2,15/kun) ↗ | — | — | — |
5 yöşgaça ölim darajasi ↗ | 2024 | 2,7 | 16 / 196 |
Kattalar savodxonligi ↗ | 2021 | 97,7 | 52 / 170 |
Boşlanğiç ta'limga jalb etiş ↗ | 2020 | 1,0% | 115 / 204 |
Parlamentda ayollar uluşi ↗ | 2025 | 32,3% | 62 / 193 |
Aholida ayollar uluşi ↗ | 2025 | 48,3% | 201 / 217 |
Şifoxona örinlari ↗ | 2023 | 2,8 | 81 / 201 |
Şifokorlar soni ↗ | 2022 | 2,8 | 67 / 208 |
Energetika va atrof-muhit
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
CO2 çiqindilari jon boşiga ↗ | 2025 | 9,22 | 180 / 204 |
Energiya iste'moli jon boşiga ↗ | 2024 | 5 245,6 | 15 / 179 |
Elektr tarmoğiga ulangan aholi ↗ | 2024 | 100,0% | 94 / 216 |
Yangilanuvçi energiya uluşi ↗ | 2021 | 1,1 | 189 / 212 |
Elektr işlab çiqarişda yangilanuvçi manbalar ↗ | 2021 | 4,0% | 175 / 209 |
Örmonzorlar uluşi ↗ | 2024 | 21,8 | 129 / 214 |
Suv iste'moli jon boşiga ↗ | 2022 | 106,4 | 169 / 183 |
Taraqqiyot
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Inson taraqqiyoti indeksi (ITT) ↗ | 2023 | 0,946 | 13 / 193 |