Boş sahifa › Davlatlar › Samoa
Samoa
Şarqiy Osiyo va Tinç okeani Yuqori-örta daromadli Körsatkiç nomiga bosing — öşa davlat üçün yillar kesimi jadvali va grafigi oçiladi.
Poytaxt
Apia
Aholi
219 306
2025-yil · 182-örin Aholi ziçligi
78,4kişi / km²
YaIM
1,3 mlrd $
2025-yil · 200-örin Jon boşiga YaIM
5 873 $
2025-yil · 132-örin Inflyatsiya
2,2%
2025-yil Davlat qarzi
18,6%
2026-yil · YaIMga nisbatan Valyuta kursi
2,79
milliy valyuta = 1 AQŞ dollariga Samoa — şarqiy osiyo va tinç okeani mintaqasida joylaşgan davlat. Aholi soni — 219 306 (2025-yil), bu 182-örin. Aholi ziçligi — km² ga 78,4 kişi.
Nominal YaIM böyiça 200-örinda (2025-yilda 1,3 mlrd $). Aholi jon boşiga YaIM — 5 873 $ (2025-yil). Örtaça umr davomiyligi — 71,8 yil (2024-yil). Inson taraqqiyoti indeksi — 0,708 ball, 193 davlat orasida 122-örin (2023-yil).
YaIM (joriy narxlarda)
YaIM (joriy narxlarda): sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
YaIM ösiş sur'ati
YaIM ösiş sur'ati: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Inflyatsiya (iste'mol narxlari)
Inflyatsiya (iste'mol narxlari): sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Aholi soni
Aholi soni: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Örtaça umr davomiyligi
Örtaça umr davomiyligi: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Rasmiy valyuta kursi
Rasmiy valyuta kursi: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Hukumat
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
YaIM (joriy narxlarda) ↗ | 2025 | 1,3 mlrd $ | 200 / 214 |
YaIM ösiş sur'ati ↗ | 2025 | 4,2% | 76 / 214 |
Aholi jon boşiga YaIM ↗ | 2025 | 5 873 $ | 132 / 214 |
Aholi jon boşiga YaIM (sotib oliş qobiliyati parityti) ↗ | 2025 | 9 319 $ | 143 / 203 |
Yalpi jamğariş ↗ | 2025 | 30,0% | 42 / 180 |
Qişloq xöjaligining uluşi ↗ | 2025 | 9,1% | 79 / 206 |
Sanoatning uluşi ↗ | 2025 | 10,2% | 188 / 208 |
Xizmatlar sohasining uluşi ↗ | 2025 | 72,1% | 27 / 205 |
Davlat xarajatlari ↗ | 2023 | 26,7% | 75 / 161 |
Davlat qarzi ↗ | 2026 | 18,6% | 17 / 191 |
Byudjet taqçilligi ↗ | 2026 | 4,0% | 187 / 194 |
Xalqaro zaxiralar ↗ | 2025 | 598,3 mln $ | 157 / 182 |
Ta'lim xarajatlari ↗ | 2024 | 5,5% | 38 / 203 |
Soğliqni saqlaş xarajatlari ↗ | 2023 | 4,7% | 60 / 193 |
Mudofaa xarajatlari ↗ | — | — | — |
Soliqlar
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Soliq daromadlari ↗ | 2023 | 24,0% | 19 / 161 |
Mehnat
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Işsizlik darajasi ↗ | 2025 | 5,0 | 86 / 187 |
Yöşlar işsizligi (15-24 yöş) ↗ | 2025 | 13,0% | 95 / 187 |
Mehnat faolligi darajasi ↗ | 2025 | 42,5 | 172 / 187 |
Bandlik darajasi ↗ | 2025 | 40,4 | 164 / 187 |
Mehnat kuçi hajmi ↗ | 2025 | 57 776 | 183 / 187 |
Pul bozori
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Keng pul massasi ösişi ↗ | 2025 | 2,6% | 19 / 166 |
Kredit stavkasi ↗ | 2025 | 8,4% | 71 / 148 |
Depozit stavkasi ↗ | 2025 | 1,6% | 38 / 152 |
Real foiz stavkasi ↗ | 2025 | 2,1% | 43 / 148 |
Rasmiy valyuta kursi ↗ | 2025 | 2,79 | 80 / 214 |
Real effektiv valyuta kursi ↗ | 2025 | 115,7 | 68 / 94 |
Narxlar
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Inflyatsiya (iste'mol narxlari) ↗ | 2025 | 2,2% | 71 / 193 |
YaIM deflyatori özgarişi ↗ | 2025 | 6,2% | 164 / 213 |
Bozorlar
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Töğridan-töğri xorijiy investitsiyalar ↗ | 2025 | 2,2 mln $ | 184 / 205 |
TDI ning YaIMdagi uluşi ↗ | 2025 | 0,2% | 172 / 203 |
Eksport (tovar va xizmatlar) ↗ | 2025 | 355,7 mln $ | 181 / 194 |
Import (tovar va xizmatlar) ↗ | 2025 | 553,9 mln $ | 187 / 194 |
Eksportning YaIMdagi uluşi ↗ | 2025 | 27,6% | 125 / 194 |
Importning YaIMdagi uluşi ↗ | 2025 | 43,0% | 100 / 194 |
Savdo balansi (tovar va xizmatlar) ↗ | 2025 | −15,4% | 152 / 194 |
Taşqi savdo
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Xalqaro turizm — kelgan sayyohlar ↗ | 2020 | 23 900 | 194 / 203 |
Turizm daromadlari ↗ | 2020 | 23,1 mln $ | 185 / 203 |
Yuqori texnologiyali eksport ↗ | 2024 | 12,7 mln $ | 127 / 186 |
Biznes
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Sanoat işlab çiqariş ösişi ↗ | 2025 | 6,1% | 51 / 199 |
Uy xöjaliklari iste'moli ↗ | 2025 | 937,2 mln $ | 180 / 190 |
Internet foydalanuvçilar ↗ | 2014 | 21,2 | 192 / 213 |
Mobil telefon obunalar ↗ | 2022 | 62 | 191 / 214 |
Demografiya
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Aholi soni ↗ | 2025 | 219 306 | 182 / 217 |
Aholi ösiş sur'ati ↗ | 2025 | 0,6% | 130 / 217 |
Aholi ziçligi ↗ | 2024 | 78,4 | 125 / 216 |
Örtaça umr davomiyligi ↗ | 2024 | 71,8 | 139 / 217 |
Tuğiliş darajasi ↗ | 2024 | 25,0 | 52 / 217 |
Ölim darajasi ↗ | 2024 | 6,2 | 64 / 217 |
Umumiy fertillik körsatkiçi ↗ | 2024 | 3,80 | 31 / 217 |
0-14 yöşli aholi uluşi ↗ | 2025 | 38,1% | 32 / 217 |
15-64 yöşli aholi uluşi ↗ | 2025 | 55,9% | 202 / 217 |
65 va undan katta aholi uluşi ↗ | 2025 | 6,1% | 137 / 217 |
Saldo migratsiya ↗ | 2025 | −2 815 | 125 / 217 |
Migrant pul ötkazmalari ↗ | 2025 | 22,4% | 11 / 198 |
Gini indeksi ↗ | 2013 | 38,7 | 114 / 171 |
Qaşşoqlik darajasi ($2,15/kun) ↗ | 2013 | 4,5 | 99 / 171 |
5 yöşgaça ölim darajasi ↗ | 2024 | 14,9 | 98 / 196 |
Kattalar savodxonligi ↗ | 2019 | 98,0 | 43 / 170 |
Boşlanğiç ta'limga jalb etiş ↗ | 2016 | 1,1% | 23 / 204 |
Parlamentda ayollar uluşi ↗ | 2025 | 9,8% | 171 / 193 |
Aholida ayollar uluşi ↗ | 2025 | 49,6% | 164 / 217 |
Şifoxona örinlari ↗ | 2005 | 0,9 | 165 / 201 |
Şifokorlar soni ↗ | 2021 | 0,6 | 147 / 208 |
Energetika va atrof-muhit
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
CO2 çiqindilari jon boşiga ↗ | 2025 | 1,31 | 65 / 204 |
Energiya iste'moli jon boşiga ↗ | 2007 | 307,3 | 161 / 179 |
Elektr tarmoğiga ulangan aholi ↗ | 2024 | 100,0% | 89 / 216 |
Yangilanuvçi energiya uluşi ↗ | 2022 | 35,9 | 67 / 212 |
Elektr işlab çiqarişda yangilanuvçi manbalar ↗ | 2021 | 49,1% | 66 / 209 |
Örmonzorlar uluşi ↗ | 2024 | 57,6 | 38 / 214 |
Suv iste'moli jon boşiga ↗ | — | — | — |
Taraqqiyot
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Inson taraqqiyoti indeksi (ITT) ↗ | 2023 | 0,708 | 122 / 193 |