Boş sahifa › Davlatlar › Avstraliya
Avstraliya
Şarqiy Osiyo va Tinç okeani Yuqori daromadli Körsatkiç nomiga bosing — öşa davlat üçün yillar kesimi jadvali va grafigi oçiladi.
Poytaxt
Kanberra
Aholi
27 614 411
2025-yil · 55-örin Aholi ziçligi
3,5kişi / km²
YaIM
1,80 trln $
2025-yil · 15-örin Jon boşiga YaIM
65 130 $
2025-yil · 19-örin Inflyatsiya
2,9%
2025-yil Davlat qarzi
52,6%
2026-yil · YaIMga nisbatan Valyuta kursi
1,55
milliy valyuta = 1 AQŞ dollariga Avstraliya — şarqiy osiyo va tinç okeani mintaqasida joylaşgan davlat. Aholi soni — 27 614 411 (2025-yil), bu 55-örin. Aholi ziçligi — km² ga 3,5 kişi.
Nominal YaIM böyiça 15-örinda (2025-yilda 1,80 trln $). Aholi jon boşiga YaIM — 65 130 $ (2025-yil). Örtaça umr davomiyligi — 83,1 yil (2024-yil). Inson taraqqiyoti indeksi — 0,958 ball, 193 davlat orasida 7-örin (2023-yil).
YaIM (joriy narxlarda)
YaIM (joriy narxlarda): sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
YaIM ösiş sur'ati
YaIM ösiş sur'ati: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Inflyatsiya (iste'mol narxlari)
Inflyatsiya (iste'mol narxlari): sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Aholi soni
Aholi soni: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Örtaça umr davomiyligi
Örtaça umr davomiyligi: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Rasmiy valyuta kursi
Rasmiy valyuta kursi: sönggi 32 yil · manba: World Bank · nuqtalar ustiga siçqonçani olib keling
Hukumat
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
YaIM (joriy narxlarda) ↗ | 2025 | 1,80 trln $ | 15 / 214 |
YaIM ösiş sur'ati ↗ | 2025 | 1,4% | 164 / 214 |
Aholi jon boşiga YaIM ↗ | 2025 | 65 130 $ | 19 / 214 |
Aholi jon boşiga YaIM (sotib oliş qobiliyati parityti) ↗ | 2025 | 71 934 $ | 28 / 203 |
Yalpi jamğariş ↗ | 2025 | 22,2% | 91 / 180 |
Qişloq xöjaligining uluşi ↗ | 2025 | 2,3% | 149 / 206 |
Sanoatning uluşi ↗ | 2025 | 23,9% | 102 / 208 |
Xizmatlar sohasining uluşi ↗ | 2025 | 67,5% | 45 / 205 |
Davlat xarajatlari ↗ | 2022 | 27,6% | 72 / 161 |
Davlat qarzi ↗ | 2026 | 52,6% | 96 / 191 |
Byudjet taqçilligi ↗ | 2026 | −3,2% | 92 / 194 |
Xalqaro zaxiralar ↗ | 2025 | 72,6 mlrd $ | 39 / 182 |
Ta'lim xarajatlari ↗ | 2022 | 5,1% | 64 / 203 |
Soğliqni saqlaş xarajatlari ↗ | 2023 | 7,7% | 19 / 193 |
Mudofaa xarajatlari ↗ | 2025 | 1,9% | 77 / 166 |
Soliqlar
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Soliq daromadlari ↗ | 2022 | 23,6% | 25 / 161 |
Mehnat
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Işsizlik darajasi ↗ | 2025 | 4,1 | 69 / 187 |
Yöşlar işsizligi (15-24 yöş) ↗ | 2025 | 9,6% | 69 / 187 |
Mehnat faolligi darajasi ↗ | 2025 | 66,5 | 50 / 187 |
Bandlik darajasi ↗ | 2025 | 63,8 | 43 / 187 |
Mehnat kuçi hajmi ↗ | 2025 | 15 125 385 | 43 / 187 |
Pul bozori
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Keng pul massasi ösişi ↗ | 2025 | 6,7% | 50 / 166 |
Kredit stavkasi ↗ | 2019 | 5,1% | 26 / 148 |
Depozit stavkasi ↗ | 2019 | 1,6% | 37 / 152 |
Real foiz stavkasi ↗ | 2019 | 1,6% | 38 / 148 |
Rasmiy valyuta kursi ↗ | 2025 | 1,55 | 58 / 214 |
Real effektiv valyuta kursi ↗ | 2025 | 90,0 | 19 / 94 |
Narxlar
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Inflyatsiya (iste'mol narxlari) ↗ | 2025 | 2,9% | 92 / 193 |
YaIM deflyatori özgarişi ↗ | 2025 | 2,3% | 69 / 213 |
Bozorlar
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Töğridan-töğri xorijiy investitsiyalar ↗ | 2025 | 37,4 mlrd $ | 16 / 205 |
TDI ning YaIMdagi uluşi ↗ | 2025 | 2,1% | 98 / 203 |
Eksport (tovar va xizmatlar) ↗ | 2025 | 418,1 mlrd $ | 23 / 194 |
Import (tovar va xizmatlar) ↗ | 2025 | 407,5 mlrd $ | 22 / 194 |
Eksportning YaIMdagi uluşi ↗ | 2025 | 23,2% | 138 / 194 |
Importning YaIMdagi uluşi ↗ | 2025 | 22,7% | 169 / 194 |
Savdo balansi (tovar va xizmatlar) ↗ | 2025 | 0,6% | 76 / 194 |
Taşqi savdo
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Xalqaro turizm — kelgan sayyohlar ↗ | 2020 | 1 828 000 | 74 / 203 |
Turizm daromadlari ↗ | 2020 | 26,2 mlrd $ | 8 / 203 |
Yuqori texnologiyali eksport ↗ | 2024 | 8,2 mlrd $ | 36 / 186 |
Biznes
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Sanoat işlab çiqariş ösişi ↗ | 2025 | −0,6% | 160 / 199 |
Uy xöjaliklari iste'moli ↗ | 2025 | 932,6 mlrd $ | 14 / 190 |
Internet foydalanuvçilar ↗ | 2024 | 96,1 | 22 / 213 |
Mobil telefon obunalar ↗ | 2024 | 113 | 113 / 214 |
Demografiya
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Aholi soni ↗ | 2025 | 27 614 411 | 55 / 217 |
Aholi ösiş sur'ati ↗ | 2025 | 1,5% | 69 / 217 |
Aholi ziçligi ↗ | 2024 | 3,5 | 214 / 216 |
Örtaça umr davomiyligi ↗ | 2024 | 83,1 | 22 / 217 |
Tuğiliş darajasi ↗ | 2024 | 10,7 | 143 / 217 |
Ölim darajasi ↗ | 2024 | 6,9 | 91 / 217 |
Umumiy fertillik körsatkiçi ↗ | 2024 | 1,48 | 154 / 217 |
0-14 yöşli aholi uluşi ↗ | 2025 | 17,7% | 144 / 217 |
15-64 yöşli aholi uluşi ↗ | 2025 | 64,2% | 114 / 217 |
65 va undan katta aholi uluşi ↗ | 2025 | 18,1% | 48 / 217 |
Saldo migratsiya ↗ | 2025 | 137 109 | 11 / 217 |
Migrant pul ötkazmalari ↗ | 2025 | 0,1% | 178 / 198 |
Gini indeksi ↗ | 2020 | 33,8 | 72 / 171 |
Qaşşoqlik darajasi ($2,15/kun) ↗ | 2020 | 0,9 | 62 / 171 |
5 yöşgaça ölim darajasi ↗ | 2024 | 3,6 | 25 / 196 |
Kattalar savodxonligi ↗ | — | — | — |
Boşlanğiç ta'limga jalb etiş ↗ | 2020 | 1,0% | 152 / 204 |
Parlamentda ayollar uluşi ↗ | 2025 | 46,0% | 10 / 193 |
Aholida ayollar uluşi ↗ | 2025 | 50,4% | 108 / 217 |
Şifoxona örinlari ↗ | 2016 | 3,8 | 53 / 201 |
Şifokorlar soni ↗ | 2022 | 4,1 | 29 / 208 |
Energetika va atrof-muhit
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
CO2 çiqindilari jon boşiga ↗ | 2025 | 14,04 | 192 / 204 |
Energiya iste'moli jon boşiga ↗ | 2024 | 4 999,9 | 16 / 179 |
Elektr tarmoğiga ulangan aholi ↗ | 2024 | 100,0% | 7 / 216 |
Yangilanuvçi energiya uluşi ↗ | 2021 | 12,3 | 130 / 212 |
Elektr işlab çiqarişda yangilanuvçi manbalar ↗ | 2021 | 26,7% | 96 / 209 |
Örmonzorlar uluşi ↗ | 2024 | 17,4 | 138 / 214 |
Suv iste'moli jon boşiga ↗ | 2022 | 18 909,5 | 32 / 183 |
Taraqqiyot
| Körsatkiç | Sana | Qiymat | Örin |
|---|---|---|---|
Inson taraqqiyoti indeksi (ITT) ↗ | 2023 | 0,958 | 7 / 193 |